Golden Pages 140 09 09 Call center vecher.uz топ English Русский wap

Курс валют (курс сума) в Узбекистане

В данной таблице представлена информация об отношении курса сума - национальной валюты Республики Узбекистан, к основным иностранным валютам используемым в Узбекистане для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей*. Курс сума приведен по курсу ЦБ Республики Узбекистана.
Коммерческий курс (покупка-продажа) приведен по данным Национального банка Республики Узбекистан (НБУ ВЭД РУз). Курс продажи и покупки в разных банках может отличаться друг от друга.

* Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

Сегодня: 22.05.2013 года

 

Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2013 году
Курсы валют по ЦБ Республики Узбекистан Курсы покупки и продажи валюты установленные Национальным банком Узбекистана (НБУ ВЭД)
покупка продажа покупка продажа
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR 1 USD 1 EUR
21 21.05.13 - 27.05.13 2 077.92 +3.95 66.19 -0.53 2 687.37 -25.02
20 14.05.13 - 20.05.13 2 073.97 +4.49 66.72 +0.06 2 712.39 -1.06 2 106 2 115 2 713 2 753
19 07.05.13 - 13.05.13 2 069.48 +4.87 66.66 +0.53 2 713.45 +21.32 2 101 2 110 2 714 2 754
18 30.04.13 - 06.05.13 2 064.61 +5.02 66.13 +0.66 2 692.13 -4.04 2 096 2 105 2 697 2 733
17 23.04.13 - 29.04.13 2 059.59 +5.29 65.47 -0.95 2 696.17 +12.96 2 091 2 100 2 697 2 737
16 16.04.13 - 22.04.13 2 054.30 +5.12 66.42 +1.61 2 683.21 +47.45 2 086 2 095 2 684 2 724
15 09.04.13 - 15.04.13 2 049.18 +4.91 64.81 -0.96 2 635.76 +3.94 2 081 2 090 2 636 2 675
14 02.04.13 - 08.04.13 2 044.27 +4.67 65.77 -0.17 2 631.82 -2.27 2 076 2 085 2 632 2 371
13 26.03.13 - 01.04.13 2 039.60 +4.55 65.94 -0.31 2 634.09 -14.77 2 071 2 080 2 635 2 674
12 19.03.13 - 25.03.13 2 035.05 +4.32 66.25 +0.24 2 648.86 +3.38 2 066 2 075 2 649 2 688
11 12.03.13 - 18.03.13 2 030.73 +4.69 66.01 -0.12 2 645.48 -9.8 2 062 2 071 2 646 2 685
10 05.03.13 - 11.03.13 2 026.04 +4.82 66.13 -0.45 2 655.28 -37.79 2 057 2 066 2 656 2 695
9 26.02.13 - 04.03.13 2 021.22 +5.46 66.58 -0.36 2 693.07 -8.17 2 052 2 061 2 694 2 734
8 19.02.13 - 25.02.13 2 015.76 +5.68 66.94 +0.29 2 701.24 -18.75 2 047 2 056 2 702 2 742
7 12.02.13 - 18.02.13 2 010.08 +5.72 66.65 -0.17 2 719.99 +14.95 2 041 2 050 2 720 2 760
6 05.02.13 - 11.02.13 2 004.36 +5.54 66.82 +0.29 2 705.04 +36.33 2 035 2 044 2 706 2 748
5 29.01.13 - 04.02.13 1 998.82 +5.29 66.53 +0.53 2 668.71 +7.87 2 029 2 038 2669 2709
4 22.01.13 - 28.01.13 1 993.53 +4.97 66.00 +0.27 2 660.84 +51.16 2 024 2 033 2661 2700
3 15.01.13 - 21.01.13 1 988.56 +3.01 65.73 +0.36 2 609.68 +2.55 2 019 2 028 2610 2649
2 08.01.13 - 14.01.13 1 985.55 +0.09 65.37 +0.23 2 607.13 -18.80 2 016 2 025 2608 2647
1 01.01.13 - 07.01.13 1 985.46 +1.46 65.14 +0.56 2 625.93 +5.62 2 016 2 025 2626 2665

 

Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2012 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
52 25.12.12 - 31.12.12 1 984.00 +3.75 64.58 +0.05 2 620.31 +43.96
51 18.12.12 - 24.12.12 1 980.25 +3.81 64.53 +0.71 2 576.35 -3.99
50 11.12.12 - 17.12.12 1 976.44 +3.45 63.82 -0.22 2 580.34 +26.62
49 04.12.12 - 10.12.12 1 972.99 +4.56 64.04 +0.78 2 556.72 +32.38
48 27.11.12 - 03.12.12 1 969.43 +3.07 63.26 +1.27 2 524.34 +19.47
47 20.11.12 - 26.11.12 1 966.36 +3.21 61.99 -0.34 2 504.87 -8.63
46 13.11.12 - 19.11.12 1 963.15 +3.15 62.33 -0.13 2 513.50 -21.86
45 06.11.12 - 12.11.12 1 960.00 +3.79 62.46 +0.31 2 535.36 -12.85
44 30.10.12 - 05.11.12 1 956.21 +3.61 62.15 -1.28 2 548.21 +1.31
43 23.10.12 - 29.10.12 1 952.60 +3.45 63.43 +0.50 2 546.90 +27.7
42 16.10.12 - 22.10.12 1 949.15 +3.21 62.93 +0.11 2 519.20 -0.47
41 09.10.12 - 15.10.12 1 945.94 +3.69 62.82 +0.68 2 519.67 +9.00
40 03.10.12 - 08.10.12 1 942.25 +3.65 62.14 -0.06 2 510.67 -18.31
39 25.09.12 - 02.10.12 1 938.60 +4.23 62.20 -0.57 2 528.98 +60.30
38 18.09.12 - 24.09.12 1 934.37 +4.12 62.77 +2.48 2 498.68 +67.34
37 11.09.12 - 17.09.12 1 930.25 +4.21 60.29 +1.15 2 431.34 +21.01
36 04.09.12 - 10.09.12 1 926.04 +4.30 59.14 -1.27 2 410.33 +12.37
35 28.08.12 - 03.09.12 1 921.74 +4.10 60.41 +0.51 2 397.96 +35.31
34 22.08.12 - 27.08.12 1917.64 +4.29 59.90 -0.08 2 362.65 -4.20
33 14.08.12 - 21.08.12 1 913.35 +4.14 59.98 +1.3 2 366.85 +27.69
32 07.08.12 - 13.08.12 1 909.21 +4.31 58.68 -0.45 2 339.16 +23.94
31 31.07.12 - 06.08.12 1 904.90 +4.28 59.13 -0.36 2 315.22 -16.88
30 24.07.12 - 30.07.12 1 900.62 +4.05 59.49 +1.42 2 332.10 +8.54
29 17.07.12 - 23.07.12 1 896.57 +3.98 58.07 +0.06 2 323.56 -48.65
28 10.07.12 - 16.07.12 1 892.59 +3.95 58.01 +0.46 2 372.21 +9.72
27 03.07.12 - 09.07.12 1 888.64 +3.89 57.55 +1.32 2 365.49 -17.32
26 26.06.12 - 02.07.12 1 884.75 +3.44 56.23 -1.84 2 382.81 +18.12
25 19.06.12 - 25.06.12 1 881.31 +3.25 58.07 +0.44 2 364.69 +17.90
24 12.06.12 - 18.06.12 1 878.06 +3.21 57.63 +2.06 2 346.79 +5.11
23 05.06.12 - 11.06.12 1 874.85 +3.41 55.57 -3.36 2 341.68 -30.93
22 29.05.12 - 04.06.12 1 871.44 +2.79 58.93 -0.60 2 372.61 -14.21
21 22.05.12 - 28.05.12 1 868.65 +3.52 59.53 -2.27 2 386.82 -32.53
20 15.05.12 - 21.05.12 1 865.13 +3.10 61.80 -0.67 2 419.35 -37.18
19 08.05.12 - 14.05.12 1 862.03 +2.96 62.47 -0.84 2 456.53 +4.16
18 01.05.12 - 07.05.12 1 859.07 +2.92 63.31 +0.44 2 452.37 +20.18
17 24.04.12 - 30.04.12 1 856.15 +3.14 62.87 -0.01 2 432.19 +1.96
16 17.04.12 - 23.04.12 1 853.01 +3.25 62.88 +0.09 2 430.23 -10.56
15 10.04.12 - 16.04.12 1 849.76 +3.11 62.79 -0.17 2 440.79 -20.18
14 03.04.12 - 09.04.12 1 846.65 +3.15 62.96 +0.26 2 460.97 +21.42
13 27.03.12 - 02.04.12 1 843.50 +4.10 62.70 +0.05 2 439.55 +32.26
12 20.03.12 - 26.03.12 1 839.40 +3.65 62.65 +0.51 2 407.26 -14.46
11 13.03.12 - 19.03.12 1 835.75 +3.56 62.14 -0.40 2 421.72 -35.01
10 06.03.12 - 12.03.12 1 832.19 +4.30 62.54 +0.47 2 456.73 +31.23
9 28.02.12 - 05.03.12 1 827.89 +3.51 62.07 +1.25 2 425.50 +26.85
8 21.02.12 - 27.02.12 1 824.38 +3.82 60.82 -0.08 2 398.65 -4.31
7 14.02.12 - 20.02.12 1 820.56 +3.80 60.90 +0.82 2 402.96 +10.24
6 07.02.12 - 13.02.12 1 816.76 +4.90 60.08 +0.41 2 392.72 +33.05
5 31.01.12 - 06.02.12 1 811.86 +3.69 59.67 -1.88 2 359.67 +42.85
4 24.01.12 - 30.01.12 1 808.17 +3.86 57.79 +0.66 2 316.82 +15.45
3 17.01.12 - 23.01.12 1 804.31 +4.20 57.13 +1.22 2 301.37 -21.84
2 10.01.12 - 16.01.12 1 800.11 +3.89 55.91 +0.12 2 323.21 -12.57
1 03.01.12 - 09.01.12 1 796.22 +1.22 55.79 -1.64 2 335.78 -6.19

 

Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2011 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
52 27.12.11 - 02.01.12 1795.00 +3.62 57.43 +1.04 2341.97 -7.34
51 20.12.11 - 26.12.11 1791.38 +3.84 56.39 -0.23 2349.31 -42.33
50 13.12.11 - 19.12.11 1787.54 +3.69 56.62 -1.28 2391.64 +8.5
49 06.12.11 - 12.12.11 1783.85 +3.63 57.90 +1.53 2383.14 -6.91
48 29.11.11 - 05.12.11 1780.22 +3.63 56.37 -0.09 2390.05 -18.68
47 22.11.11 - 28.11.11 1776.59 +3.71 57.46 -0.48 2408.73 -20.35
46 15.11.11 - 21.11.11 1772.98 +3.76 58.08 +0.72 2429.08 -23.97
45 08.11.11 - 14.11.11 1769.22 +3.69 57.36 -1.69 2453.05 -21.03
44 01.11.11 - 07.11.11 1765.53 +3.92 59.05 +2.83 2474.08 +46.94
43 25.10.11 - 31.10.11 1761.61 +3.78 56.22 -0.50 2427.14 +25.16
42 18.10.11 - 24.10.11 1757.83 +3.62 56.72 +2.24 2401.98 +65.1
41 11.10.11 - 17.10.11 1754.21 +3.94 54.48 -0.03 2336.88 -32.19
40 04.10.11 - 10.10.11 1750.27 +3.67 54.51 +0.11 2369.07 -10.77
39 27.09.11 - 03.10.11 1746.60 +2.35 54.40 -2.73 2379.84 -10.00
38 20.09.11 - 26.09.11 1744.25 +2.47 57.13 -1.53 2389.84 -56.27
37 13.09.11 - 19.09.11 1741.78 +2.31 58.66 -1.20 2446.11 -74.60
36 06.09.11 - 12.09.11 1739.47 +2.7 59.86 -0.29 2520.71 +21.22
35 29.08.11 - 05.09.11 1736.77 +2.63 60.15 +0.91 2499.49 +9.13
34 23.08.11 - 28.08.11 1734.14 +2.78 59.24 +0.44 2490.36 +19.68
33 16.08.11 - 22.08.11 1731.36 +2.24 58.80 -2.22 2470.68 +14.68
32 09.08.11 - 15.08.11 1729.12 +2.12 61.02 -1.37 2456.00 -31.80
31 02.08.11 - 08.08.11 1727.00 +2.06 62.39 +0.16 2487.80 +40.38
30 26.07.11 - 01.08.11 1724.94 +2.54 62.23 +0.99 2447.42 +21.11
29 19.07.11 - 25.07.11 1722.40 +2.43 61.24 -0.43 2426.31 -52.54
28 12.07.11 - 18.07.11 1719.97 +3.15 61.67 +0.03 2478.85 +21.72
27 05.07.11 - 11.07.11 1716.82 +3.02 61.64 +0.79 2454.12 +3.11
26 28.06.11 - 04.05.11 1713.80 +2.75 60.85 +0.13 2451.01 +5.58
25 21.06.11 - 27.06.11 1711.05 +2.13 60.72 -0.77 2445.43 -50.17
24 14.06.11 - 20.06.11 1708.92 +2.31 61.49 +0.27 2495.60 +42.39
23 07.06.11 - 13.06.11 1706.61 +2.61 61.22 +0.62 2453.21 +48.86
22 31.05.11 - 06.06.11 1704.00 +2.22 60.60 -0.36 2404.38 -13.85
21 24.05.11 - 30.05.11 1701.78 +2.26 60.96 -0.06 2418.23 -10.30
20 17.05.11 - 23.05.11 1699.52 +2.41 61.02 -0.33 2428.53 -75.72
19 11.05.11 - 16.05.11 1697.11 +2.31 61.35 -0.27 2504.25 +13.95
18 03.05.11 - 10.05.11 1694.80 +3.23 61.62 +1.08 2490.30 +48.28
17 26.04.11 - 02.05.11 1691.57 +2.34 60.54 +0.68 2442.02 -1.28
16 19.04.11 - 25.04.11 1689.23 +3.05 59.86 -0.10 2443.30 +36.78
15 12.04.11 - 18.04.11 1686.18 +2.16 59.96 +0.60 2406.52 +36.35
14 05.04.11 - 11.04.11 1684.02 +3.02 59.36 -0.20 2370.17 -11.17
13 29.03.11 - 04.04.11 1681.00 +3.27 59.56 +0.42 2381.34 +41.37
12 23.03.11 - 28.03.11 1677.73 +3.55 59.14 +0.67 2339.97 +19.89
11 15.03.11 - 22.03.11 1674.18 +4.03 58.47 -0.50 2320.08 +12.84
10 10.03.11 - 14.03.11 1670.15 +2.95 58.97 +1.36 2310.24 +26.04
9 01.03.11 - 09.03.11 1667.20 +2.68 57.61 +0.72 2284.20 +28.07
8 22.02.11 - 28.02.11 1664.52 +3.82 56.89 +0.25 2256.13 -6.94
7 15.02.11 - 21.02.11 1660.70 +3.51 56.64 +0.30 2263.07 -10.68
6 08.02.11 - 14.02.11 1657.19 +2.94 56.34 +0.58 2273.75 -2.33
5 01.02.11 - 07.02.11 1654.25 +3.41 55.76 +0.75 2276.08 +62.72
4 25.01.11 - 31.01.11 1650.84 +3.43 55.01 +0.01 2213.36 +62.89
3 18.01.11 - 24.01.11 1647.41 +3.55 55.00 +0.84 2150.47 -21.74
2 11.01.11 - 17.01.11 1643.86 +3.31 54.16 +0.11 2172.21 +5.14
1 04.01.11 - 10.01.11 1640.55 +0.55 54.05 +0.42 2167.07 -1.94

 

Сегодня: 22.05.2013 года

Курс сума к российскому рублю (RUR), доллару США (USD) и евро (EURO) на сегодня -22.05.2013 года и другие даты приведен по курсу ЦБ Республики Узбекистан.

 

Ссылка по теме: Архив валют (курс сума) в Узбекистане за 2007 - 2008 гг.
Ссылка по теме: Архив валют (курс сума) в Узбекистане за 2009 - 2010 гг.

Валюта Узбекистана

Национальная валюта Узбекистана - сум (UZS, код 153), была введена в обращение 1 июля 1994 г.
1 сум состоит из 100 тийинов.
В настоящее время в обращении находятся следующие виды банкнот - 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1000 сум. Банкноты номиналом меньше 25 сум практически исчезли из оборота. Тоже самое произошло и с монетами достоинством меньше 25 сум.

Сум является единственным законным платежным средством на территории Республики Узбекистан (статья 122 Конституции Республики Узбекистан и статьей 11 Закона "Об основах Государственной независимости Республики Узбекистан" , а также постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года № 952-XII).

Источник: Центральный банк Республики Узбекистан
Tv через интернет http://www.connectsms.ru без регистрации.