RU EN
Искать:
Реклама
SEO в поисковых системах оптимизация сайтов интернет маркетинг.
Партнёры


Наша кнопка
Golden Pages - Бизнес-справочник Узбекистана


Рубрики: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
    
Класс!
Share |

Курс валют (курс сума) в Узбекистане

   В данной таблице представлена информация об отношении курса сума - национальной валюты Республики Узбекистан, к основным иностранным валютам используемым в Узбекистане для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей*. Курс сума приведен по курсу ЦБ Республики Узбекистана.

* Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

Сегодня: 18.05.2012 года

 

Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2012 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
20 15.05.12 - 21.05.12 1865.13 +3.10 61.80 -0.67 2419.35 -37.18
19 08.05.12 - 14.05.12 1862.03 +2.96 62.47 -0.84 2456.53 +4.16
18 01.05.12 - 07.05.12 1859.07 +2.92 63.31 +0.44 2452.37 +20.18
17 24.04.12 - 30.04.12 1856.15 +3.14 62.87 -0.01 2432.19 +1.96
16 17.04.12 - 23.04.12 1853.01 +3.25 62.88 +0.09 2430.23 -10.56
15 10.04.12 - 16.04.12 1849.76 +3.11 62.79 -0.17 2440.79 -20.18
14 03.04.12 - 09.04.12 1846.65 +3.15 62.96 +0.26 2460.97 +21.42
13 27.03.12 - 02.04.12 1843.50 +4.10 62.70 +0.05 2439.55 +32.26
12 20.03.12 - 26.03.12 1839.40 +3.65 62.65 +0.51 2407.26 -14.46
11 13.03.12 - 19.03.12 1835.75 +3.56 62.14 -0.40 2421.72 -35.01
10 06.03.12 - 12.03.12 1832.19 +4.30 62.54 +0.47 2456.73 +31.23
9 28.02.12 - 05.03.12 1827.89 +3.51 62.07 +1.25 2425.50 +26.85
8 21.02.12 - 27.02.12 1824.38 +3.82 60.82 -0.08 2398.65 -4.31
7 14.02.12 - 20.02.12 1820.56 +3.80 60.90 +0.82 2402.96 +10.24
6 07.02.12 - 13.02.12 1816.76 +4.90 60.08 +0.41 2392.72 +33.05
5 31.01.12 - 06.02.12 1811.86 +3.69 59.67 -1.88 2359.67 +42.85
4 24.01.12 - 30.01.12 1808.17 +3.86 57.79 +0.66 2316.82 +15.45
3 17.01.12 - 23.01.12 1804.31 +4.20 57.13 +1.22 2301.37 -21.84
2 10.01.12 - 16.01.12 1800.11 +3.89 55.91 +0.12 2323.21 -12.57
1 04.01.12 - 09.01.12 1796.22 +1.22 55.79 -1.64 2335.78 -6.19

 

Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2011 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
52 27.12.11 - 02.01.12 1795.00 +3.62 57.43 +1.04 2341.97 -7.34
51 20.12.11 - 26.12.11 1791.38 +3.84 56.39 -0.23 2349.31 -42.33
50 13.12.11 - 19.12.11 1787.54 +3.69 56.62 -1.28 2391.64 +8.5
49 06.12.11 - 12.12.11 1783.85 +3.63 57.90 +1.53 2383.14 -6.91
48 29.11.11 - 05.12.11 1780.22 +3.63 56.37 -0.09 2390.05 -18.68
47 22.11.11 - 28.11.11 1776.59 +3.71 57.46 -0.48 2408.73 -20.35
46 15.11.11 - 21.11.11 1772.98 +3.76 58.08 +0.72 2429.08 -23.97
45 08.11.11 - 14.11.11 1769.22 +3.69 57.36 -1.69 2453.05 -21.03
44 01.11.11 - 07.11.11 1765.53 +3.92 59.05 +2.83 2474.08 +46.94
43 25.10.11 - 31.10.11 1761.61 +3.78 56.22 -0.50 2427.14 +25.16
42 18.10.11 - 24.10.11 1757.83 +3.62 56.72 +2.24 2401.98 +65.1
41 11.10.11 - 17.10.11 1754.21 +3.94 54.48 -0.03 2336.88 -32.19
40 04.10.11 - 10.10.11 1750.27 +3.67 54.51 +0.11 2369.07 -10.77
39 27.09.11 - 03.10.11 1746.60 +2.35 54.40 -2.73 2379.84 -10.00
38 20.09.11 - 26.09.11 1744.25 +2.47 57.13 -1.53 2389.84 -56.27
37 13.09.11 - 19.09.11 1741.78 +2.31 58.66 -1.20 2446.11 -74.60
36 06.09.11 - 12.09.11 1739.47 +2.7 59.86 -0.29 2520.71 +21.22
35 29.08.11 - 05.09.11 1736.77 +2.63 60.15 +0.91 2499.49 +9.13
34 23.08.11 - 28.08.11 1734.14 +2.78 59.24 +0.44 2490.36 +19.68
33 16.08.11 - 22.08.11 1731.36 +2.24 58.80 -2.22 2470.68 +14.68
32 09.08.11 - 15.08.11 1729.12 +2.12 61.02 -1.37 2456.00 -31.80
31 02.08.11 - 08.08.11 1727.00 +2.06 62.39 +0.16 2487.80 +40.38
30 26.07.11 - 01.08.11 1724.94 +2.54 62.23 +0.99 2447.42 +21.11
29 19.07.11 - 25.07.11 1722.40 +2.43 61.24 -0.43 2426.31 -52.54
28 12.07.11 - 18.07.11 1719.97 +3.15 61.67 +0.03 2478.85 +21.72
27 05.07.11 - 11.07.11 1716.82 +3.02 61.64 +0.79 2454.12 +3.11
26 28.06.11 - 04.05.11 1713.80 +2.75 60.85 +0.13 2451.01 +5.58
25 21.06.11 - 27.06.11 1711.05 +2.13 60.72 -0.77 2445.43 -50.17
24 14.06.11 - 20.06.11 1708.92 +2.31 61.49 +0.27 2495.60 +42.39
23 07.06.11 - 13.06.11 1706.61 +2.61 61.22 +0.62 2453.21 +48.86
22 31.05.11 - 06.06.11 1704.00 +2.22 60.60 -0.36 2404.38 -13.85
21 24.05.11 - 30.05.11 1701.78 +2.26 60.96 -0.06 2418.23 -10.30
20 17.05.11 - 23.05.11 1699.52 +2.41 61.02 -0.33 2428.53 -75.72
19 11.05.11 - 16.05.11 1697.11 +2.31 61.35 -0.27 2504.25 +13.95
18 03.05.11 - 10.05.11 1694.80 +3.23 61.62 +1.08 2490.30 +48.28
17 26.04.11 - 02.05.11 1691.57 +2.34 60.54 +0.68 2442.02 -1.28
16 19.04.11 - 25.04.11 1689.23 +3.05 59.86 -0.10 2443.30 +36.78
15 12.04.11 - 18.04.11 1686.18 +2.16 59.96 +0.60 2406.52 +36.35
14 05.04.11 - 11.04.11 1684.02 +3.02 59.36 -0.20 2370.17 -11.17
13 29.03.11 - 04.04.11 1681.00 +3.27 59.56 +0.42 2381.34 +41.37
12 23.03.11 - 28.03.11 1677.73 +3.55 59.14 +0.67 2339.97 +19.89
11 15.03.11 - 22.03.11 1674.18 +4.03 58.47 -0.50 2320.08 +12.84
10 10.03.11 - 14.03.11 1670.15 +2.95 58.97 +1.36 2310.24 +26.04
9 01.03.11 - 09.03.11 1667.20 +2.68 57.61 +0.72 2284.20 +28.07
8 22.02.11 - 28.02.11 1664.52 +3.82 56.89 +0.25 2256.13 -6.94
7 15.02.11 - 21.02.11 1660.70 +3.51 56.64 +0.30 2263.07 -10.68
6 08.02.11 - 14.02.11 1657.19 +2.94 56.34 +0.58 2273.75 -2.33
5 01.02.11 - 07.02.11 1654.25 +3.41 55.76 +0.75 2276.08 +62.72
4 25.01.11 - 31.01.11 1650.84 +3.43 55.01 +0.01 2213.36 +62.89
3 18.01.11 - 24.01.11 1647.41 +3.55 55.00 +0.84 2150.47 -21.74
2 11.01.11 - 17.01.11 1643.86 +3.31 54.16 +0.11 2172.21 +5.14
1 04.01.11 - 10.01.11 1640.55 +0.55 54.05 +0.42 2167.07 -1.94

 

Сегодня: 18.05.2012 года

Курс сума к российскому рублю (RUR), доллару США (USD) и евро (EURO) на сегодня -18.05.2012 года и другие даты приведен по курсу ЦБ Республики Узбекистан.

Источник: Центральный банк Республики Узбекистан

 

Ссылка по теме: Архив валют (курс сума) в Узбекистане за 2007 - 2008 гг.
Ссылка по теме: Архив валют (курс сума) в Узбекистане за 2009 - 2010 гг.

Валюта Узбекистана

Национальная валюта Узбекистана - сум (UZS, код 153), была введена в обращение 1 июля 1994 г.
1 сум состоит из 100 тийинов.
В настоящее время в обращении находятся следующие виды банкнот - 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1000 сум. Банкноты номиналом меньше 25 сум практически исчезли из оборота. Тоже самое произошло и с монетами достоинством меньше 25 сум.

Сум является единственным законным платежным средством на территории Республики Узбекистан (статья 122 Конституции Республики Узбекистан и статьей 11 Закона "Об основах Государственной независимости Республики Узбекистан" , а также постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года № 952-XII).



мгновенная шоковая заморозка для промышленности | Курс валют (курс сума) в Узбекистане - Справочник Узбекистана
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Copyright © 2003-2012 ООО "Golden Pages"
Яндекс цитирования

Тел.: (+998 71) 140-09-09; 239-48-00. E-mail: info@goldenpages.uz
При полном или частичном использовании материалов с сайта в интернете, наличие активной гипперссылки (hyperlink) на www.goldenpages.uz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Копирование в печатные издания допускается только с письменного разрешения компании Golden Pages.
За абсолютную достоверность информации и рекламы размещенной на сайте, компания Golden Pages ответственности не несет!
Все права защищены.

Курс валют (курс сума) в Узбекистане - Справочник Узбекистана Курс валют в Узбекистане. Курс сума к доллару США, российскому рублю и евро по курсу ЦБ Узбекистана. Национальная валюта Узбекистана.