M.ULUGBEK nomidagi O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI. JIZZAX FILIALI Kunduzgi bo'limga 2024, 2023, 2022-yillarda kirish ballari
 
                        M.ULUGBEK nomidagi O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI. JIZZAX FILIALI
                                    
                                
130100, Jizzax viloyati, Jizzax, Sh.Rashidov ko'chasi, 259
M.ULUGBEK nomidagi O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI. JIZZAX FILIALI 2024, 2023, 2022 oʻquv yillarida bakalavriat yoʻnalishlari boʻyicha Kunduzgi taʼlim boʻlimiga abituriyentlarni qabul qilish rejasi va minimal oʻtish bali toʻgʻrisidagi maʼlumotlar
2024 o'quv yili uchun Kunduzgi ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika 60540200 (O'zbek) | 0                                            / 0 (50) | 127.9 | 72.7 | 
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 (O'zbek) | 0                                            / 0 (100) | 94.7 | 65 | 
| Axborot xavfsizligi 60610200 (O'zbek) | 0                                            / 0 (50) | 117.3 | 59.7 | 
| Biotexnologiya 60710200 (O'zbek) | 0                                            / 0 (50) | 124.7 | 117.1 | 
| Dasturiy injiniring 60610400 (O'zbek) | 0                                            / 0 (100) | 112.2 | 56.7 | 
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 (O'zbek) | 0                                            / 0 (100) | 186.8 | 160 | 
| Iqtisodiyot 60410100 (O'zbek) | 0                                            / 0 (100) | 158.5 | 106.5 | 
| Mexanika va matematik modellashtirish 60530600 (O'zbek) | 0                                            / 0 (25) | 73.6 | 56.7 | 
| Psixologiya 60310300 (O'zbek) | 0                                            / 0 (100) | 127 | 81.1 | 
| Turizm va mehmondo'stlik 61010100 (O'zbek) | 0                                            / 0 (50) | 136 | 112.3 | 
2023 o'quv yili uchun Kunduzgi ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika 60540200 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 125.7 | 91.3 | 
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610203 (O'zbek) | 30                                            / 70 (100) | 102.9 | 76.1 | 
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) 60610300 (O'zbek) | 20                                            / 30 (50) | 113.3 | 82 | 
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 60710200 (O'zbek) | 25                                            / 50 (75) | 122.7 | 104.8 | 
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 60230103 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 167.7 | 140.1 | 
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310106 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 140.8 | 96.9 | 
| Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 60610100 (O'zbek) | 25                                            / 50 (75) | 105.9 | 77.9 | 
| Psixologiya: oila psixologiyasi 60310904 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 101.9 | 80.5 | 
| Psixologiya: yoshlar psixologiyasi 60310903 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 105 | 81 | 
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 61010403 (O'zbek) | 15                                            / 35 (50) | 143.9 | 120.7 | 
2022 o'quv yili uchun Kunduzgi ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika 60540200 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 127.1 | 90.4 | 
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60610204 (O'zbek) | 25                                            / 100 (125) | 115.4 | 76.8 | 
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) 60610300 (O'zbek) | 10                                            / 15 (25) | 128 | 91.5 | 
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 60710200 (O'zbek) | 15                                            / 35 (50) | 123.3 | 110 | 
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 60230101 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 166.6 | 143.9 | 
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60310104 (O'zbek) | 5                                            / 45 (50) | 152.2 | 93.1 | 
| Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 60610100 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 112.4 | 74.7 | 
| Psixologiya: oila psixologiyasi 60310906 (O'zbek) | 40                                            / 110 (150) | 124.1 | 97 | 
| Psixologiya: yoshlar psixologiyasi 60310902 (O'zbek) | 20                                            / 55 (75) | 126.9 | 96.3 | 
Manba: uzbmb.uz
O'zbekiston oliy o'quv yurtlari va institutlarida bakalavrlar o'qitish mutaxassisliklari bo'yicha abituriyentlar o'rtasida o'tish ballar jadvallari faqat umumiy tanishish uchun berilgan va tanlangan mutaxassislik bo'yicha o'qitish yo'nalishini tanlash bo'yicha yo'llanma sifatida foydalanish mumkin emas. Golden Pages kompaniyasi yuqoridagi jadvallar ma'lumotlari asosida qabul qilingan qarorlar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
Davlat granti bo‘yicha minimal o‘tish bali 68,0 ballni tashkil etadi (ya’ni eng yuqori o‘tish ballining 36 foizi 189,0)
Shartnoma bo'yicha o'qish uchun minimal o'tish balli 56,7 ball (ya'ni, eng yuqori o'tish ballining 30 foizi 189,0) etib belgilandi
Tegishli havolalar:
- O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida to'lov-kontrakt asosida o'qish narxi
- O'zbekiston oliy o'quv yurtlari va institutlari haqida batafsil ma'lumot
Yangilngan: 27.11.24