O`zbekistonda elektr energiyasining tariflari
15 avgust 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha quyidagi narxlar o'rnatildi. Elektr energiya narxi so'mda ko'rsatilgan Oldingi tarifga nisbatan o'sish 18% ni tashkil etdi.
Guruh raqami | Guruh nomi | 1 kVt soat uchun 15.08.2019 yildan boshlab (QQS hisobga olingan holda) |
---|---|---|
I guruh | Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan iste'molchilar, elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tarif bo'yicha haq to'laydilar, byudjet tashkilotlari, fermer xo'jaliklari va suv iste'molchilari uyushmalarining nasos stantsiyalari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari bundan mustasno. | 450 so'm 00 tiyin |
II guruh | Bir martalik tarif bo'yicha elektr energiyasi uchun hisoblangan iste'molchilar, maishiy iste'molchilardan tashqari | 450 so'm 00 tiyin |
III guruh | Maishiy iste'molchilar | 295 so'm 00 tiyin |
III guruh | Belgilangan tartibda ovqat tayyorlash uchun elektr pechkalari bilan jihozlangan ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda istiqomat qiluvchi maishiy iste'molchilar | 147 сум 50 tiyin |
IV guruh | I va II tarif guruhlari iste'molchilari tomonidan isitish, issiq suv ta'minoti va ovqat tayyorlash uchun elektr isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi, byudjet tashkilotlari bundan mustasno. | 450 so'm 00 tiyin |
IV guruh | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 noyabrdagi PQ-3379-sonli qarori bilan tasdiqlangan Ro'yxatga muvofiq mahsulot ishlab chiqaradigan va individual xizmatlar ko'rsatadigan iste'molchilar uchun | 450 so'm 00 tiyin |
1. Ushbu tariflar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-noyabrdagi "yoqilg'i-energetika resurslari narxlari va tariflarining bosqichma-bosqich o'zgarishi to'g'risida" gi 897-sonli qarori va elektr energiyasidan foydalanish qoidalariga muvofiq tasdiqlandi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi "elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 22-sonli
2. Hukumatning yuqorida ko'rsatilgan qaroriga muvofiq quyidagilar hisobga olinadi:
- Vazirlar Mahkamasining 12 yanvar 2018 yildagi qarorida. 22-sonli "Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 83-bandning uchinchi xatboshisida va 1-ilovaning 116-bandida "6 oy" so'zlari "2 oy" so'zlari bilan almashtirildi; o'sha. Yangi tariflar kuchga kirgunga qadar (ya'ni 15 avgustgacha) elektr energiyasi uchun oldindan to'lashda, tariflar to'lov kunidan keyingi 2 oydan oshmaydigan davrga o'zgartirilganda, aholi qo'shimcha to'lovlardan ozod qilinadi.
- Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1 noyabrdagi qarorining 1, 2 va 5-bandlari. 897-sonli "Yoqilg'i-energetika resurslari narxlari va tariflarining bosqichma-bosqich o'zgarishi to'g'risida", shuningdek unga 1 va 2-ilovalar o'z kuchini yo'qotdi.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 2019 yil 1 yanvardan 2020 yil aprelgacha aholi tomonidan elektr energiyasini iste'mol qilishning bazaviy darajasi eksperiment sifatida joriy etildiHar oyda bir abonent uchun elektr energiyasidan foydalanishning asosiy normasi 300 kVt soat miqdorida belgilanadi.
Yangi tartibga ko'ra, asosiy me'yor doirasida yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun hisob — kitoblar belgilangan tarif bo'yicha, bazaviy me'yordan tashqari esa-belgilangan tarifga 1,2 barobar koeffitsientdan foydalangan holda amalga oshiriladi
Tajriba aprel 2020 yilgacha davom etdi. (energetika vazirligining 11 aprel 2020-dan olingan xabariga ko'ra.)
Yangi tariflar kuchga kirgunga qadar (ya'ni, 2019 yil 15 avgustgacha) elektr energiyasi uchun avans to'lashda aholi to'lov kunidan keyingi 6 oydan ko'p bo'lmagan muddatga tariflar o'zgarganda qo'shimcha haq to'lashdan ozod etiladi. Kelajakda bu muddat 2 oydan oshmasligi kerak (hozir-6 oy).
Yangilandi: 01.08.19
2018 yil 16 noyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narx belgilandi. Elektr energiya narxi so'mda ko'rsatilgan. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 9,3% ni tashkil etdi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-maydagi "Yoqilg'i-energetika resurslarining ayrim turlariga tarif siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 452-sonli qarori bilan 2019-yil 1-iyundan boshlab tabiiy gaz va suyultirilgan gaz narxi, shuningdek, elektr energiyasi tariflarining oshishi bekor qilindi.
Guruh raqami | Guruh nomi | 1 kVt soat uchun 16.11.2018 yildan boshlab (QQS hisobga olingan holda) |
---|---|---|
I guruh | Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan iste'molchilar, elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tarif bo'yicha haq to'laydilar, byudjet tashkilotlari, fermer xo'jaliklari va suv iste'molchilari uyushmalarining nasos stantsiyalari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari bundan mustasno. | 331 so'm 00 tiyin |
II guruh | Bir martalik tarif bo'yicha elektr energiyasi uchun hisoblangan iste'molchilar, maishiy iste'molchilardan tashqari | 331 so'm 00 tiyin |
III guruh | Maishiy iste'molchilar | 250 so'm 00 tiyin |
III guruh | Belgilangan tartibda ovqat tayyorlash uchun elektr pechkalari bilan jihozlangan ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda istiqomat qiluvchi maishiy iste'molchilar | 125 so'm 00 tiyin |
IV guruh | I va II tarif guruhlari iste'molchilari tomonidan isitish, issiq suv ta'minoti va ovqat tayyorlash uchun elektr isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi, byudjet tashkilotlari bundan mustasno. | 350 so'm 00 tiyin |
IV guruh | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 noyabrdagi PQ-3379-sonli qarori bilan tasdiqlangan Ro'yxatga muvofiq mahsulot ishlab chiqaradigan va individual xizmatlar ko'rsatadigan iste'molchilar uchun | 365 so'm 00 tiyin |
1. Ushbu tariflar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-noyabrdagi "Yoqilg'i-energetika resurslari narxlari va tariflarining bosqichma-bosqich o'zgarishi to'g'risida" gi 897-sonli qarori va elektr energiyasidan foydalanish qoidalariga muvofiq tasdiqlandi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi "Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 22-sonli.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 2019 yil 1 yanvardan boshlab tajriba sifatida elektr energiyasini iste'mol qilishning bazaviy stavkasi joriy etilmoqda. Bir oyda bir abonent uchun elektr energiyasining asosiy stavkasi 300 kVt soatni tashkil etadi. Yangi tartibga ko'ra, asosiy me'yor doirasida yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun hisob — kitoblar belgilangan tarif bo'yicha, bazaviy me'yordan tashqari esa-belgilangan tarifga 1,2 barobar koeffitsientdan foydalangan holda amalga oshiriladi.
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2018 yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha quyidagi narxlar belgilandi.Oldingi tarifga nisbatan o'sish taxminan 12% ni tashkil etdi.
Guruh raqami | Guruh nomi | 1 kVt soat uchun |
---|---|---|
I guruh | Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan iste'molchilar, elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tarif bo'yicha haq to'laydilar, byudjet tashkilotlari, fermer xo'jaliklari va suv iste'molchilari uyushmalarining nasos stantsiyalari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari bundan mustasno. | 228 so'm 60 tiyin |
II guruh | Bir martalik tarif bo'yicha elektr energiyasi uchun hisoblangan iste'molchilar, maishiy iste'molchilardan tashqari | 228 so'm 60 tiyin |
III guruh | Maishiy iste'molchilar | 228 so'm 60 tiyin |
III guruh | Belgilangan tartibda ovqat tayyorlash uchun elektr pechkalari bilan jihozlangan ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda istiqomat qiluvchi maishiy iste'molchilar | 114 so'm 30 tiyin |
IV guruh | I va II tarif guruhlari iste'molchilari tomonidan isitish, issiq suv ta'minoti va ovqat tayyorlash uchun elektr isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi, byudjet tashkilotlari bundan mustasno. | 241 so'm 50 tiyin |
1. Ushbu tariflar 1 kVt / soat elektr energiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 14 noyabrdagi 913-sonli "Yoqilg'i-energetika resurslarini o'z vaqtida etkazib berish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qaroriga va elektr energiyasidan foydalanish qoidalariga muvofiq belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-sonli "Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori bilan tasdiqlangan energiya.
2. Elektr energiyasi uchun tariflarning ushbu reestri kuchga kirgandan so'ng, 2017 yil 29 iyundagi 19-03-22-06-RU-29-2017-sonli reestr bekor qilinadi.
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2017 yil 15 iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha quyidagi narxlar o'rnatildi. Elektr energiya narxi so'mda ko'rsatilgan Oldingi tarifga nisbatan o'sish 7% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 336 000 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 158,10 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 204,30 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 204,30 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 204,30 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 204,30 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 204,30 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 204,30 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 102,15 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 215,60 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 215,60 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 204,30 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2016 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 5% ni tashkil etdi.
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 314 700 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 147,95 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 191,00 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 191,00 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 191,00 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 191,00 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 194,85 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 191,00 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 95,50 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 201,50 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 201,50 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 191,00 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2016 yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 9% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 299 700 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 141,00 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 182,00 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 182,00 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 182,00 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 182,00 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 185,70 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 182,00 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 91,00 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 182,00 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 192,00 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 182,00 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2015 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. O'tgan tarifga nisbatan o'sish 8,0% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 275 700 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 130,60 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 167,40 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 167,40 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 167,40 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 167,40 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 170,80 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 167,40 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 83,70 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 167,40 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 176,60 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 167,40 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2015 yil 15 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. O'tgan tarifga nisbatan o'sish 7,4% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 255 300 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 121,00 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 155,00 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 155,00 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 155,00 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 155,00 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 158,20 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 155,00 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 77,50 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 155,00 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 163,50 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 155,00 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2014 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 9,8% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 237 780 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 112,80 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 144,30 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 144,30 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 144,30 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 144,30 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 147,30 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 144,30 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 72,15 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 144,30 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 152,25 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 144,30 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2014 yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 9,5% ni tashkil etdi
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 216 500 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 102,72 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 131,40 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 131,40 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 131,40 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 131,40 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 134,10 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 131,40 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 65,70 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 131,40 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 138,60 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 131,40 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2013 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 7% ni tashkil etdi.
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 197 700 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 94,02 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 120,00 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 120,00 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 120,00 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 120,00 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 122,50 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 120,00 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 60,00 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 120,00 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 126,60 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 120,00 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2013 yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi. Oldingi tarifga nisbatan o'sish 7.4% % ni tashkil etdi.
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 184 740 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 87,84 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 112,20 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 112,20 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 112,20 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 112,20 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 114,50 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 112,20 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 56,10 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 112,20 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 118,30 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 112,20 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
2012 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasidan foydalanish uchun quyidagi narxlar o'rnatildi.
I.Ulanish quvvati 750 kVA va undan yuqori bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar. | Narxi |
---|---|
Ikki qismli tarif: | |
yiliga 1 kVt maksimal iste'mol qilinadigan | 171 800 |
iste'mol qilinadigan energiyaning 1Vt soatiga | 81,90 |
II. Ulanish quvvati 750 kVA bo'lgan sanoat va shunga o'xshash iste'molchilar | |
Bir martalik tarif | 104,40 |
III. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molchilari, shu jumladan 1 kVt uchun byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari | 104,40 |
IV. 1 kVt soat elektrlashtirilgan temir yo'l va shahar transporti (elektr tortish) | 104,40 |
V. Sanoatda bo'lmagan iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shaharlarning ko'chalarini yoritish 1 kVt soat uchun | 104,40 |
VI. Savdo tashkilotlari, kafelar, restoranlar va xizmat ko'rsatish sohasi 1 kVt soat uchun | 106,50 |
VII. Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun | 104,40 |
Elektr pechkalari bilan jihozlangan turar-joy binolari aholisi 1 kVt soat uchun | 52,20 |
VIII. 1 kVt soat uchun isitish, issiq suv ta'minoti va sovutish (konditsionerlik) ehtiyojlari uchun ishlatiladigan elektr energiyasi | 104,40 |
IX. Reklama va yoritish uchun 1 kVt soatiga | 110,00 |
X. Energiya tizimining xo'jalik ehtiyojlari uchun 1 kVt soatiga | 104,40 |
* Ushbu tariflar qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olgan holda o'rnatiladi. Elektr energiyasining barcha narxlari so‘mda ko‘rsatilgan
