Тарифы на электроэнергию в Узбекистане
С 15 августа 2019 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Тарифы на электроэнергию приведены в сумах. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 18%.
№ группы | Наименование группы | Тариф за 1 кВт.ч c 15.08.19 (с учетом НДС) |
---|---|---|
I группа | Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, рассчитывающиеся за электрическую энергию по дифференцированному тарифу, за исключением бюджетных организаций, насосных станций фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосных станций, финансируемых из Государственного бюджета | 450 сум 00 тийин |
II группа | Потребители, рассчитывающиеся за электрическую энергию по одноставочному тарифу, кроме бытовых потребителей | 450 сум 00 тийин |
III группа | Бытовые потребители | 295 сум 00 тийин |
III группа | Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления в установленном порядке | 147 сум 50 тийин |
IV группа | Электрическая энергия, расходуемая потребителями I и II тарифных групп в целях электронагрева для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, за исключением бюджетных организаций | 450 сум 00 тийин |
IV группа | Для потребителей, производящих продукцию и оказывающих отдельные услуги по Перечню, утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2017 г. № ПП-3379 |
450 сум 00 тийин |
1. Настоящие тарифы утверждены согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 ноября 2018 года № 897 «О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» и Правилам пользования электрической энергией, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года №22 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом».
2. В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства учтено, что:
- в постановлении Кабинета Министров от 12 января 2018г. № 22 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом» в абзаце третьем пункта 83 и пункте 116 приложения № 1 слова «6 месяцев» заменены словами «2 месяца»; т.е. при оплате авансом за электроэнергию до вступления новых тарифов в силу (т. е. до 15 августа) население освобождается от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 2 месяцев со дня оплаты.
2. - пункты 1, 2 и 5 постановления Кабинета Министров от 1 ноября 2018г. № 897 «О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы», а также приложения № 1 и 2 к нему признаны утратившими силу.
В Юнусабадском районе города Ташкента с 1 января 2019 года по апрель 2020 года в качестве эксперимента вводилась базовая норма потребления электроэнергии населением. Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц была установлена в размере 300 кВт·ч.
Согласно новому порядку, расчеты за поставленную электроэнергию в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а сверх базовой нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.
Эксперимент продлился до апреля 2020 года (согласно сообщению Министерства Энергетики от 11 апреля 2020г.).
При оплате авансом за электроэнергию до вступления новых тарифов в силу (т. е. до 15 августа 2019 г.) население освобождается от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 6 месяцев со дня оплаты. В дальнейшем этот срок сокращается до не более 2 месяцев (сейчас — 6 месяцев).
Посмотреть другие коммунальные тарифы (холодная и горячая вода, отопление, газ, мусор) в Ташкенте
Обновлено: 01.08.19
С 16 ноября 2018 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Тарифы на электроэнергию приведены в сумах. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило около 9,3%. Постановлением Кабинета Министров от 31 мая 2019 года №452 "О мерах по дальнейшему совершенствованию тарифной политики на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов" отменено повышение тарифов на природный газ и цены на сжиженный газ, а также на электрическую энергию с 1 июня 2019 года.
№ группы | Наименование группы | Тариф за 1 кВт.ч c 16.11.18 (с учетом НДС) |
---|---|---|
I группа | Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, рассчитывающиеся за электрическую энергию по дифференцированному тарифу, за исключением бюджетных организаций, насосных станций фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосных станций, финансируемых из Государственного бюджета | 331 сум 00 тийин |
II группа | Потребители, рассчитывающиеся за электрическую энергию по одноставочному тарифу, кроме бытовых потребителей | 331 сум 00 тийин |
III группа | Бытовые потребители | 250 сум 00 тийин |
III группа | Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления в установленном порядке | 125 сум 00 тийин |
IV группа | Электрическая энергия, расходуемая потребителями I и II тарифных групп в целях электронагрева для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, за исключением бюджетных организаций | 350 сум 00 тийин |
IV группа | Для потребителей, производящих продукцию и оказывающих отдельные услуги по Перечню, утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2017 г. № ПП-3379 | 365 сум 00 тийин |
1. Настоящие тарифы утверждены согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 ноября 2018 года № 897 «О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» и Правилам пользования электрической энергией, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года №22 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом».
2. С введением в действие настоящего прейскуранта тарифов на электрическую энергию, реестр от 14 марта 2018 года № 19-03-22-06-РУз-6-2018 утрачивает силу.
В Юнусабадском районе Ташкента с 1 января 2019 года в качестве эксперимента вводится базовая норма потребления электроэнергии. Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц установлена в размере 300 кВт·ч. Согласно новому порядку, расчеты за поставленную электроэнергию в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а сверх базовой нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу. Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.
С 1 апреля 2018 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило около 12%.
№ группы | Наименование группы | Тариф за 1 кВт.ч |
---|---|---|
I группа | Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, рассчитывающиеся за электрическую энергию по дифференцированному тарифу, за исключением бюджетных организаций, насосных станций фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосных станций, финансируемых из Государственного бюджета | 228 сум 60 тийин |
II группа | Потребители, рассчитывающиеся за электрическую энергию по одноставочному тарифу, кроме бытовых потребителей | 228 сум 60 тийин |
III группа | Бытовые потребители | 228 сум 60 тийин |
III группа | Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных жилых домах свыше десяти этажей и общежитиях, оборудованных электроплитами | 114 сум 30 тийин |
IV группа | Электрическая энергия, расходуемая потребителями I и II тарифных групп в целях электронагрева для технологических целей, а также отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления | 241 сум 50 тийин |
1. Настоящие тарифы установлены за 1 кВт.ч электрической энергии с учетом налога на добавленную стоимость, а также согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 ноября 2017 года №913 «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами» и Правилам пользования электрической энергией, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № 22 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом».
2. С введением в действие настоящего реестра тарифов на электрическую энергию, реестр от 29 июня 2017 года № 19-03-22-06-РУз-29-2017 утрачивает силу.
С 15 июля 2017 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило около 7%.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена* |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт·ч максимальной нагрузки в год | 336 000 |
за 1Вт-ч потребляемой энергии | 158,10 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 204,30 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 204,30 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 204,30 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 204,30 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 204,30 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 204,30 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 102,15 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 215,60 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 215,60 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 204,30 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2016 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило около 5%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена* |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 314 700 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 147,95 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 191,00 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 191,00 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 191,00 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 191,00 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 194,85 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 191,00 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 95,50 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 201,50 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 201,50 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 191,00 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 апреля 2016 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 9,0%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 299 700 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 141,00 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 182,00 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 182,00 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 182,00 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 182,00 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 185,70 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 182,00 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 91,00 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 182,00 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 192,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 182,00 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2015 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 8,0%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 275 700 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 130,60 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 167,40 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 167,40 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 167,40 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 167,40 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 170,80 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 167,40 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 83,70 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 167,40 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 176,60 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 167,40 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 15 мая 2015 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 7,4%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 255 300 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 121,00 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 155,00 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 155,00 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 155,00 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 155,00 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 158,20 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 155,00 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 77,50 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 155,00 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 163,50 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 155,00 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2014 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 9,8%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 237 780 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 112,80 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 144,30 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 144,30 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 144,30 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 144,30 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 147,30 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 144,30 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 72,15 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 144,30 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 152,25 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 144,30 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 апреля 2014 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 9,5%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 216 500 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 102,72 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 131,40 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 131,40 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 131,40 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 131,40 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 134,10 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 131,40 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 65,70 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 131,40 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 138,60 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 131,40 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2013 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 7%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 197 700 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 94,02 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 120,00 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 120,00 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 120,00 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 120,00 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 122,50 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 120,00 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 60,00 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 120,00 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 126,60 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 120,00 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 апреля 2013 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц. Повышение по сравнению с прошлым тарифом составило 7,4%
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 184 740 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 87,84 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 112,20 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 112,20 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 112,20 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 112,20 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 114,50 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 112,20 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 56,10 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 112,20 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 118,30 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 112,20 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2012 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 171 800 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 81,90 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 104,40 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 104,40 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 104,40 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 104,40 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 106,50 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 104,40 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 52,20 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 104,40 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 110,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 104,40 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 апреля 2012 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 160 400 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 76,50 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 97,50 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 97,50 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 97,50 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 97,50 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 99,50 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 97,50 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 48,75 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 97,50 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 110,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 97,50 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2011 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 150 150 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 71,70 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 91,10 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 91,10 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 91,10 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 91,10 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 93,00 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 91,10 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 45,55 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 91,10 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 110,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 91,10 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 апреля 2011 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 137 800 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 65,80 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф | 83,60 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 83,60 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 83,60 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 83,60 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 85,40 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 83,60 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 41,80 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 83,60 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 110,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 83,60 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.
С 1 октября 2010 г. в Республике Узбекистан установлены следующие тарифы на использование электроэнергии для физических и юридических лиц.
I. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
---|---|
Двухставочный тариф: | |
за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 126 630 |
за 1Вт·ч потребляемой энергии | 60,45 |
II. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА | |
Одноставочный тариф за 1 кВт·ч | 76,80 |
III. Производственные с/х потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт·ч | 76,80 |
IV. Электрифицированный ж/д и городской транспорт (электротяга) за 1 кВт·ч | 76,80 |
V. Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт·ч | 76,80 |
VI. Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг за 1 кВт·ч | 78,40 |
VII. Население, населенные пункты за 1 кВт·ч | 76,80 |
Население жилых домов, оборудованных электроплитами за 1 кВт·ч | 68,40 |
VIII. Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) за 1 кВт·ч | 76,80 |
IX. Реклама и иллюминация за 1 кВт·ч | 110,00 |
X. Хозяйственные нужды энергосистемы за 1 кВт·ч | 76,80 |
* Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. Все тарифы за электроэнергию указаны в сумах.