Телефонные коды городов Узбекистана
Международный код Узбекистана: 998
На этой странице приведены телефонные коды для городских (стационарных) телефонных номеров. При звонках на номера, относящиеся к сотовым операторам, код набора отличается от городских. Определить какие номера относятся к сотовым операторам, а какие к городским, а также какие коды на сотовые номера, Вы можете здесь
Как позвонить на межгород и международный телефон в Узбекистане
С 1 октября 2014 года в связи с переходом на международный стандарт нумерации в г.Ташкенте и Узбекистане изменен принцип набора номера для выхода на междугородную и международную связь. Теперь выход на междугородную связь будет осуществляться только через «0» вместо «8» и на международную связь только через «00» вместо“8-10”.| Андижанская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Акалтын | 74 |
| Алтынкуль | 74 |
| Алтынкульский р-н | 74 |
| Андижан | 74 |
| Андижанский р-н | 74 |
| Асака | 74 |
| Асакинский р-н | 74 |
| Балыкчи | 74 |
| Балыкчинский р-н | 74 |
| Булакбаши | 74 |
| Булакбашинский р-н | 74 |
| Бустан | 74 |
| Бустанский р-н | 74 |
| Джалакудук | 74 |
| Джалакудукский р-н | 74 |
| Избасканский р-н | 74 |
| Карасу | 74 |
| Куйган-Ёр пос. | 74 |
| Кургантепа | 74 |
| Кургантепинский р-н | 74 |
| Мархамат | 74 |
| Мархаматский р-н | 74 |
| Пайтуг | 74 |
| Пахтаабад | 74 |
| Пахтаабадский р-н | 74 |
| Улугнорский р-н | 74 |
| Ханабад | 74 |
| Ходжаабад | 74 |
| Ходжаабадский р-н | 74 |
| Чинабад | 74 |
| Шахрихан | 74 |
| Шахриханский р-н | 74 |
| Бухарская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Алат | 65 |
| Алатский р-н | 65 |
| Бухара | 65 |
| Бухарский р-н | 65 |
| Вабкент | 65 |
| Вабкентский р-н | 65 |
| Газли | 65 |
| Галаасия | 65 |
| Гиждуван | 65 |
| Гиждуванский р-н | 65 |
| Жондор | 65 |
| Жондорский р-н | 65 |
| Каган | 65 |
| Каганский р-н | 65 |
| Каракуль | 65 |
| Каракульский р-н | 65 |
| Караулбазар | 65 |
| Караулбазарский р-н | 65 |
| Пешкунский р-н | 65 |
| Ромитан | 65 |
| Ромитанский р-н | 65 |
| Шафиркан | 65 |
| Шафирканский р-н | 65 |
| Янгибазар | 65 |
| Джизакская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Арнасайский р-н | 72 |
| Баландчакир | 72 |
| Бахмальский р-н | 72 |
| Богдон | 72 |
| Гагарин | 72 |
| Галляарал | 72 |
| Галляаральский р-н | 72 |
| Голиблар пос. | 72 |
| Даштабад | 72 |
| Джизак | 72 |
| Дустлик | 72 |
| Дустликский р-н | 72 |
| Заамин | 72 |
| Зааминский р-н | 72 |
| Зарбдар | 72 |
| Зарбдарский р-н | 72 |
| Зафарабад | 72 |
| Зафарабадский р-н | 72 |
| Маржонбулак | 72 |
| Мирзачуль | 72 |
| Мирзачульский р-н | 72 |
| Пахтакор | 72 |
| Пахтакорский р-н | 72 |
| Усмат пос. | 72 |
| Учтепа | 72 |
| Фаришский р-н | 72 |
| Шараф-Рашидовский р-н | 72 |
| Янгиабад | 72 |
| Янгиабадский р-н | 72 |
| Кашкадарьинская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Бешкент | 75 |
| Гузар | 75 |
| Гузарский р-н | 75 |
| Дехканабадский р-н | 75 |
| Камаши | 75 |
| Камашинский р-н | 75 |
| Карашина | 75 |
| Карши | 75 |
| Каршинский р-н | 75 |
| Касан | 75 |
| Касанский р-н | 75 |
| Касбийский р-н | 75 |
| Китаб | 75 |
| Китабский р-н | 75 |
| Кукдала пос. | 75 |
| Кукдалинский р-н | 75 |
| Миришкорский р-н | 75 |
| Мубарек | 75 |
| Мубарекский р-н | 75 |
| Муглан | 75 |
| Нишанский р-н | 75 |
| Помук | 75 |
| Таллимарджан | 75 |
| Усман-Юсуповский р-н | 75 |
| Чиракчи | 75 |
| Чиракчинский р-н | 75 |
| Шахрисабз | 75 |
| Шахрисабзский р-н | 75 |
| Яккабаг | 75 |
| Яккабагский р-н | 75 |
| Янги-Миришкор | 75 |
| Янги-Нишан | 75 |
| Навоийская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Бешрабад | 36 |
| Газган | 79 |
| Зарафшан | 36 |
| Канимех | 36 |
| Канимехский р-н | 36 |
| Кармана | 36 |
| Карманинский р-н | 36 |
| Кызылтепа | 36 |
| Кызылтепинский р-н | 36 |
| Навбахорский р-н | 36 |
| Навои | 36 |
| Нурата | 36 |
| Нуратинский р-н | 36 |
| Тамдыбулак | 36 |
| Тамдынский р-н | 36 |
| Учкудук | 36 |
| Учкудукский р-н | 36 |
| Хатырчинский р-н | 36 |
| Янги-Тамды | 36 |
| Янгирабад | 36 |
| Наманганская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Давлатабад | 69 |
| Джумашуй | 69 |
| Касансай | 69 |
| Касансайский р-н | 69 |
| Мингбулакский р-н | 69 |
| Наманган | 69 |
| Наманганский р-н | 69 |
| Нарынский р-н | 69 |
| Новый Наманган | 69 |
| Пап | 69 |
| Папский р-н | 69 |
| Ташбулак | 69 |
| Туракурган | 69 |
| Туракурганский р-н | 69 |
| Уйчи | 69 |
| Уйчинский р-н | 69 |
| Учкурган | 69 |
| Учкурганский р-н | 69 |
| Хаккулабад | 69 |
| Чартак | 69 |
| Чартакский р-н | 69 |
| Чуст | 69 |
| Чустский р-н | 69 |
| Янгикурган | 69 |
| Янгикурганский р-н | 69 |
| Республика Каракалпакстан | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Акмангит | 61 |
| Амударьинский р-н | 61 |
| Беруни | 61 |
| Берунийский р-н | 61 |
| Бозатау | 61 |
| Бозатауский р-н | 61 |
| Бустан | 61 |
| Казанкеткен | 61 |
| Канлыкуль | 61 |
| Канлыкульский р-н | 61 |
| Караузяк | 61 |
| Караузякский р-н | 61 |
| Кегейли | 61 |
| Кегейлийский р-н | 61 |
| Кунград | 61 |
| Кунградский р-н | 61 |
| Мангит | 61 |
| Муйнак | 61 |
| Муйнакский р-н | 61 |
| Нукус | 61 |
| Нукусский р-н | 61 |
| Тахиаташ | 61 |
| Тахиаташский р-н | 61 |
| Тахтакупыр | 61 |
| Тахтакупырский р-н | 61 |
| Турткуль | 61 |
| Турткульский р-н | 61 |
| Ходжейли | 61 |
| Ходжейлийский р-н | 61 |
| Чимбай | 61 |
| Чимбайский р-н | 61 |
| Шуманай | 61 |
| Шуманайский р-н | 61 |
| Элликкалинский р-н | 61 |
| Самаркандская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Акдарьинский р-н | 66 |
| Акташ | 66 |
| Булунгур | 66 |
| Булунгурский р-н | 66 |
| Гульабад | 66 |
| Джамбай | 66 |
| Джамбайский р-н | 66 |
| Джума | 66 |
| Зиадин | 66 |
| Иштыхан | 66 |
| Иштыханский р-н | 66 |
| Каттакурган | 66 |
| Каттакурганский р-н | 66 |
| Кушрабад | 66 |
| Кушрабадский р-н | 66 |
| Лаиш | 66 |
| Нарпайский р-н | 66 |
| Нурабад | 66 |
| Нурабадский р-н | 66 |
| Пайарык | 66 |
| Пайарыкский р-н | 66 |
| Пайшанба | 66 |
| Пастдаргомский р-н | 66 |
| Пахтачийский р-н | 66 |
| Самарканд | 66 |
| Самаркандский р-н | 66 |
| Тайлак | 66 |
| Тайлакский р-н | 66 |
| Улугбек пос. | 66 |
| Ургут | 66 |
| Ургутский р-н | 66 |
| Челек | 66 |
| Сурхандарьинская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Алтынсайский р-н | 76 |
| Ангор | 76 |
| Ангорский р-н | 76 |
| Байсун | 76 |
| Байсунский р-н | 76 |
| Бандихан | 76 |
| Бандиханский р-н | 76 |
| Денау | 76 |
| Денауский р-н | 76 |
| Джаркурган | 76 |
| Джаркурганский р-н | 76 |
| Ипак | 76 |
| Карлук | 76 |
| Кизирикский р-н | 76 |
| Кумкурган | 76 |
| Кумкурганский р-н | 76 |
| Музрабатский р-н | 76 |
| Сариасийский р-н | 76 |
| Сариасия | 76 |
| Сарик | 76 |
| Термез | 76 |
| Термезский р-н | 76 |
| Узун | 76 |
| Узунский р-н | 76 |
| Учкызыл | 76 |
| Халкабад | 76 |
| Шаргунь | 76 |
| Шерабад | 76 |
| Шерабадский р-н | 76 |
| Шурчи | 76 |
| Шурчинский р-н | 76 |
| Сырдарьинская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Акалтынский р-н | 67 |
| Бахт | 67 |
| Баяут | 67 |
| Баяутский р-н | 67 |
| Гулистан | 67 |
| Гулистанский р-н | 67 |
| Дехканабад | 67 |
| Мехнатабад | 67 |
| Мехнатабадский р-н | 67 |
| Мирзаабадский р-н | 67 |
| Навруз | 67 |
| Пахтаабад | 67 |
| Сайхун | 67 |
| Сайхунабадский р-н | 67 |
| Сардоба | 67 |
| Сардобинский р-н | 76 |
| Сырдарьинский р-н | 67 |
| Сырдарья | 67 |
| Фархад | 67 |
| Хаваст | 67 |
| Хавастский р-н | 67 |
| Ширин | 67 |
| Янгиер | 67 |
| Ташкентская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Аккурган | 70 |
| Аккурганский р-н | 70 |
| Алмалык | 70 |
| Ангрен | 70 |
| Ахангаран | 70 |
| Ахангаранский р-н | 70 |
| Бекабад | 70 |
| Бекабадский р-н | 70 |
| Бостанлыкский р-н | 70 |
| Бука | 70 |
| Букинский р-н | 70 |
| Газалкент | 70 |
| Гульбахор | 70 |
| Дустабад | 70 |
| Зангиата | 70 |
| Зангиатинский р-н | 70 |
| Зафар | 70 |
| Келес | 70 |
| Кибрай | 70 |
| Кибрайский р-н | 70 |
| Красногорск | 70 |
| Куйичирчикский р-н | 70 |
| Кук-Терак | 70 |
| Куш-Ёгоч | 70 |
| Нурафшон | 70 |
| Паркент | 70 |
| Паркентский р-н | 70 |
| Пскент | 70 |
| Пскентский р-н | 70 |
| Ташкент | 71 |
| Ташкентский р-н | 70 |
| Уртачирчикский р-н | 70 |
| Халкабад | 70 |
| Чиназ | 70 |
| Чиназский р-н | 70 |
| Чирчик | 70 |
| Эшонгузар | 70 |
| Юкоричирчикский р-н | 70 |
| Янгиабад | 70 |
| Янгибазар | 70 |
| Янгиюль | 70 |
| Янгиюльский р-н | 70 |
| Ферганская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Алтыарык | 73 |
| Алтыарыкский р-н | 73 |
| Багдад | 73 |
| Багдадский р-н | 73 |
| Бешарык | 73 |
| Бешарыкский р-н | 73 |
| Бувайда | 73 |
| Бувайдинский р-н | 73 |
| Вуадиль | 73 |
| Дангара | 73 |
| Дангаринский р-н | 73 |
| Ибрат | 73 |
| Коканд | 73 |
| Кува | 73 |
| Кувасай | 73 |
| Кувасайский р-н | 73 |
| Кувинский р-н | 73 |
| Куштепинский р-н | 73 |
| Лангар | 73 |
| Маргилан | 73 |
| Навбахор | 73 |
| Равон | 73 |
| Риштан | 73 |
| Риштанский р-н | 73 |
| Сохский р-н | 73 |
| Ташлак | 73 |
| Ташлакский р-н | 73 |
| Тинчлик | 73 |
| Узбекистанский р-н | 73 |
| Учкуприк | 73 |
| Учкуприкский р-н | 73 |
| Фергана | 73 |
| Ферганский р-н | 73 |
| Фуркатский р-н | 73 |
| Язъяван | 73 |
| Язъяванский р-н | 73 |
| Яйпан | 73 |
| Хорезмская область | |
|---|---|
| Название населенного пункта | Международный код |
| Багат | 62 |
| Багатский р-н | 62 |
| Гурлен | 62 |
| Гурленский р-н | 62 |
| Караул | 62 |
| Кушкупыр | 62 |
| Кушкупырский р-н | 62 |
| Питнак | 62 |
| Тупраккалинский р-н | 62 |
| Ургенч | 62 |
| Ургенчский р-н | 62 |
| Хазарасп | 62 |
| Хазараспский р-н | 62 |
| Ханка | 62 |
| Ханкинский р-н | 62 |
| Хива | 62 |
| Хивинский р-н | 62 |
| Шават | 62 |
| Шаватский р-н | 62 |
| Янгиарык | 62 |
| Янгиарыкский р-н | 62 |
| Янгибазар | 62 |
| Янгибазарский р-н | 62 |
Статистика просмотра страницы "Телефонные коды городов Узбекистана - Справочник Узбекистана"
488
За текущий месяц
[Июнь 2026 г.]
[Июнь 2026 г.]
1811
За прошлый месяц
[Май 2026 г.]
[Май 2026 г.]
1811
За прошлые 3 месяца
[Март - Май]
[Март - Май]
2299
За год
[Июнь 2025 - Май 2026]
[Июнь 2025 - Май 2026]
2299
За весь период
[с 06.05.2026]
[с 06.05.2026]
