Код набора на сотовые телефоны в Ташкенте, Узбекистан
Начиная с 10.09.18 года по 30.09.18 года в Ташкенте и Ташкентской области будет осуществлен переход с семизначной на девятизначную систему нумерации телефонной связи. С 1 октября для телефонных номеров абонентов столицы и Ташкентской области будут действовать только девятизначные номера телефонов.
В других регионах Узбекистана переход на 9-значные телефонные номера будет осуществляться по отдельному графику, о чём будет сообщено дополнительно!!!
Порядок набора экстренных служб и коротких четырехзначных номеров остается без изменений. Прежним остается и порядок набора номеров в международном формате (+998-хх ххх хх хх).
Как происходит переход на 9-ти значную систему нумерации?
У городского оператора стационарной связи "Узбектелеком" (ТШТТ) к префиксу (114, 234, 238, 239, 241, 268, 272, 274, 299 и других городских номеров) к номеру добавится код 71 для города Ташкента и код 70 для номеров Таш области.
У операторов стационарной телефонной связи "EAST TELECOM" (префиксы: 129, 147, 148, 149 и 150), "Buzton" (120, 140 и 141), "Sharq Telekom" (113), "Sarkor Telekom" (122) к номеру добавится код 78
У операторов мобильной (сотовой) связи: Unitel (ТМ "BEELINE"), Coscom (ТМ "UCELL"), Universal Mobile Systems (ТМ "UMS"), RWC (ТМ "Perfectum Mobile"), АК «Узбектелеком» (ТМ. Uzmobile) к номеру добавится свой текущий код: BEELINE - (90 или 91), UCELL - (93 или 94), UMS - (97), Perfectum Mobile - (98), Uzmobile - (95 или 99).
Для удобства абонентов!
В случае неправильного набора номера абонента будет отвечать автоответчик (Уважаемый абонент, в связи с переходом на девятизначную систему нумерации, просим набирать абонентский номер с кодом оператора).
Кроме того, круглосуточно работает техническая поддержка абонентов по короткому номеру: 1192.
Как определить оператора мобильной связи по семизначному номеру телефона?
В выше представленной форме, введите первые три цифры номера по старому набору (234, 140, 268, 272, 150 и т.д) в таблице отобразится информация о возможных вариантах набора номера. Особое внимание обратите на значение "РЕГИОН" т.к. в зависимости от региона могут быть разные коды набора, при одном и том же номере.
При телефонных звонках из-за рубежа в Узбекистан с набором международного кода существуют отличия набора кода при звонках на телефоны, относящиеся к операторам мобильной связи работающим в Узбекистане, чем на городские. Приведенная ниже таблица поможет Вам определить, какие номера относятся к операторам мобильной связи, а какие к городским АТС. Все остальные номера (первые три цифры) не приведенные в данной таблице относятся к городским номерам, например 241 (бывшая 41 АТС и бывшая 142 ЭАТС), 248 (бывшая 48 АТС и бывшая 398) и т.п. и при звонках на них используется стандартный код, а именно 998 для Узбекистана и например 998 71 (2) при звонках в Ташкент. Стандартные телефонные коды для Узбекистана можно посмотреть здесь >>>.
Эти же коды используются при отправке SMS из других стран на сотовые телефоны, зарегистрированные в Узбекистане
Ucell (Coscom)
Коды оператора мобильной связи Ucell (Coscom): +998 93, +998 94, +998 50, +998 55
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
Ташкент | +998 93 | 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 655, 700, 701, 702, 775, 940 |
Ташкент | +998 94 | 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 408, 409, 409, 410, 410, 411, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 420, 421, 422, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 711, 777, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 |
Андижанская область | +998 93 | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 425, 426, 427, 428, 429, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 630, 631, 632, 690, 691, 692, 693, 694, 698, 699, 706, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 910 |
Андижанская область | +998 94 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 |
Бухарская область | +998 93 | 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 704, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 |
Бухарская область | +998 94 | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 246, 247, 248, 249, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 |
Джиззакская область | +998 93 | 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 613, 650 |
Джиззакская область | +998 94 | 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 |
Кашкадарьинская область | +998 93 | 240, 247, 248, 420, 421, 422, 423, 424, 603, 695, 696, 697, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939 |
Кашкадарьинская область | +998 94 | 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 |
Навоийская область | +998 93 | 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 460, 461, 462, 463, 464, 612, 660, 661, 662, 663, 664, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 |
Навоийская область | +998 94 | 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 |
Наманганская область | +998 93 | 264, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 705, 776, 778, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 923, 924, 925, 926, 927, 938, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 |
Наманганская область | +998 94 | 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 590, 902, 905, 907, 908 |
Республика Каракалпакстан | +998 93 | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 485, 486, 487, 488, 489, 611, 614, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 779, 920, 921 |
Республика Каракалпакстан | +998 94 | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 900, 901, 903, 904, 906, 909 |
Самаркандская область | +998 93 | 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 665, 667, 669, 680, 703, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 |
Самаркандская область | +998 94 | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 329, 356, 357, 371, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 |
Сурхандарьинская область | +998 93 | 221, 222, 229, 610, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 709, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 |
Сурхандарьинская область | +998 94 | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 |
Сырдарьинская область | +998 93 | 271, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 609 |
Сырдарьинская область | +998 94 | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 359, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919 |
Ташкентская область | +998 93 | 185, 186, 187, 188, 189, 525, 526, 550, 559, 588, 591, 592, 959 |
Ташкентская область | +998 94 | 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 915 |
Узбекистан | +998 50 | |
Узбекистан | +998 55 | 151, 201, 301, 302, 305, 306, 351, 401, 500, 501, 503, 506, 508, 557, 602, 701, 702, 704, 705, 801, 802, 900, 901, 999 |
Ферганская область | +998 93 | 270, 370, 371, 372, 373, 374, 480, 481, 482, 483, 484, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983 |
Ферганская область | +998 94 | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 |
Хорезмская область | +998 93 | 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 465, 466, 467, 468, 469, 619, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 922, 928, 929 |
Хорезмская область | +998 94 | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 |
MOBIUZ (UMS)
Коды оператора мобильной связи MOBIUZ (UMS): +998 88, +998 97
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
Ташкент | +998 88 | 108, 109, 120, 122, 330, 333, 354, 355, 357, 500, 505, 507, 508, 650, 655, 657, 700, 701, 780, 787, 788, 890, 900 |
Ташкент | +998 97 | 002, 005, 006, 007, 100, 101, 106, 107, 110, 117, 130, 131, 132, 133, 155, 156, 157, 330, 333, 343, 344, 400, 401, 402, 403, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 434, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 455, 460, 464, 470, 477, 480, 490, 496, 497, 498, 499, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 890, 900 |
Андижанская область | +998 88 | 338, 580, 833, 835, 837, 838, 975, 978, 980, 988, 989, 990, 997, 998, 999 |
Андижанская область | +998 97 | 060, 272, 273, 972, 972, 973, 975, 978, 981, 984, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 |
Бухарская область | +998 88 | 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 830, 851, 855, 860, 865, 867, 868, 870 |
Бухарская область | +998 97 | 080, 300, 301, 302, 303, 488, 684, 685, 798, 855, 861, 862, 863, 864, 868, 870 |
Джиззакская область | +998 88 | 295, 325, 326, 327, 328, 329, 435, 436, 437, 438, 521, 522, 523, 645, 793 |
Джиззакская область | +998 97 | 025, 295, 325, 328, 471, 484, 522, 642, 642, 645, 646, 647, 648, 793, 794, 982, 983 |
Кашкадарьинская область | +998 88 | 310, 311, 313, 317, 380, 381, 388, 585, 638, 639, 670, 677, 678, 801, 802, 803, 804, 805, 950, 951, 953 |
Кашкадарьинская область | +998 97 | 070, 071, 200, 222, 229, 294, 310, 311, 312, 313, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 635, 638, 639, 677, 678, 799, 803, 804, 805 |
Навоийская область | +998 88 | 320, 321, 322, 323, 367, 369, 377, 379, 558, 559, 797 |
Навоийская область | +998 97 | 068, 085, 086, 228, 298, 320, 322, 323, 369, 377, 378, 379, 668, 795, 796, 797 |
Наманганская область | +998 88 | 212, 216, 217, 230, 252, 252, 255, 257, 259, 370, 375, 520, 570, 620, 680, 688, 825, 828 |
Наманганская область | +998 97 | 212, 216, 217, 230, 231, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 570, 825, 828 |
Республика Каракалпакстан | +998 88 | 354, 355, 357, 500, 505, 507, 508, 650, 655, 657, 787 |
Республика Каракалпакстан | +998 97 | 095, 220, 353, 474, 500, 507, 650, 655, 787, 788, 789 |
Самаркандская область | +998 88 | 897, 898, 910, 911, 922, 925, 930, 933 |
Самаркандская область | +998 97 | 030, 050, 621, 622, 623, 681, 894, 895, 896, 898, 907, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933 |
Сурхандарьинская область | +998 88 | 550, 551, 553, 806, 807, 808, 809, 810 |
Сурхандарьинская область | +998 97 | 069, 075, 076, 153, 154, 176, 179, 191, 192, 193, 194, 242, 243, 244, 535, 536, 550, 785, 786 |
Сырдарьинская область | +998 88 | 331, 340, 341, 565, 567, 901, 903, 905, 908, 909 |
Сырдарьинская область | +998 97 | 020, 073, 224, 275, 277, 278, 494, 697, 698, 906, 908, 909 |
Ташкентская область | +998 88 | 537, 540, 541, 545, 871, 875, 877, 878, 879 |
Ташкентская область | +998 97 | 342 |
Ферганская область | +998 88 | 415, 627, 661, 662, 663, 664, 665, 817, 820, 957 |
Ферганская область | +998 97 | 040, 205, 210, 214, 215, 271, 335, 337, 555, 557, 590, 595, 627, 661, 662, 663, 664, 665, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 941, 944, 955, 956, 957, 966 |
Хорезмская область | +998 88 | 510, 517, 600, 601, 607, 790, 857, 858, 859 |
Хорезмская область | +998 97 | 090, 211, 221, 510, 511, 512, 513, 600, 601, 602, 605, 607, 790, 791, 792, 857, 858, 859 |
Beeline (Unitel)
Коды оператора мобильной связи Beeline (Unitel): +998 90, +998 91
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
Ташкент | +998 90 | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 167, 168, 174, 175, 176, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 370, 371, 372, 373, 374, 391, 392, 393, 394, 805, 806, 808, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 |
Ташкент | +998 91 | 115, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 162, 163, 164, 165, 166, 190, 191, 192 |
Андижанская область | +998 90 | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 169, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 216, 217, 220, 253, 254, 256, 258, 259, 268, 269, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 571, 572, 573, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
Андижанская область | +998 91 | 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 287, 288, 289, 290, 291, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 |
Бухарская область | +998 90 | 298, 299, 339, 340, 510, 511, 512, 513, 514, 611, 612, 613, 614, 635, 636, 637, 710, 711, 712, 715, 718, 744, 745 |
Бухарская область | +998 91 | 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 310, 311, 312, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 645, 646, 647, 648, 649, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 973, 974, 975, 977, 979, 980 |
Джиззакская область | +998 90 | 229, 264, 265, 296, 297, 310, 311, 515, 516, 538, 539, 643 |
Джиззакская область | +998 91 | 188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 208, 209, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 625, 626, 627, 630, 940, 941, 942, 943, 944 |
Кашкадарьинская область | +998 90 | 313, 314, 341, 342, 425, 426, 427, 428, 440, 441, 442, 443, 444, 517, 518, 607, 608, 609, 615, 616, 617, 638, 639, 716, 720, 721, 722, 729, 733 |
Кашкадарьинская область | +998 91 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 257, 262, 263, 320, 321, 322, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 560, 561, 562, 563, 597, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 |
Навоийская область | +998 90 | 500, 501, 618, 619, 620, 646, 647, 665, 717, 730, 731, 732, 739 |
Навоийская область | +998 91 | 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 308, 309, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 438, 439, 986, 988, 990, 991 |
Наманганская область | +998 90 | 154, 156, 158, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 260, 261, 275, 278, 279, 551, 552, 553, 554, 555, 596, 597, 598, 599, 640, 641, 642, 740, 741 |
Наманганская область | +998 91 | 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 280, 281, 292, 293, 294, 295, 296, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 |
Республика Каракалпакстан | +998 90 | 574, 575, 576, 577, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 650, 651, 652, 653, 654, 658, 714, 719, 723, 724, 727, 728, 734, 735, 736 |
Республика Каракалпакстан | +998 91 | 255, 256, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 399, 927, 983 |
Самаркандская область | +998 90 | 100, 101, 102, 103, 104, 159, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 212, 213, 224, 227, 228, 250, 251, 270, 271, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 502, 503, 504, 505, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 655, 656, 657, 742, 743 |
Самаркандская область | +998 91 | 187, 297, 298, 299, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 628, 629, 631 |
Сурхандарьинская область | +998 90 | 245, 246, 247, 248, 249, 266, 267, 294, 295, 410, 411, 519, 520, 521, 522, 523, 568, 569, 644, 645, 746, 747 |
Сурхандарьинская область | +998 91 | 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 976, 978, 981, 982 |
Сырдарьинская область | +998 90 | 107, 152, 153, 241, 242, 252, 255, 312, 610, 680 |
Сырдарьинская область | +998 91 | 100, 101, 102, 103, 104, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 621, 622, 623, 624 |
Ташкентская область | +998 90 | 115, 335 |
Ташкентская область | +998 91 | 770, 771, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 |
Ферганская область | +998 90 | 150, 151, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 179, 230, 231, 232, 272, 274, 277, 290, 291, 292, 293, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 343, 344, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 390, 395, 405, 406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 550, 556, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 |
Ферганская область | +998 91 | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 282, 283, 284, 285, 286, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 396, 397, 398, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 |
Хорезмская область | +998 90 | 438, 557, 558, 559, 578, 579, 648, 649, 713, 725, 726, 737, 738 |
Хорезмская область | +998 91 | 275, 276, 277, 278, 279, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 570, 571, 572, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 984, 985, 987, 989, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 |
Perfectum Mobile
Коды оператора мобильной связи Perfectum Mobile: +998 98
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
Ташкент | +998 98 | 115, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 776, 809, 812 |
Андижанская область | +998 98 | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 270, 570 |
Бухарская область | +998 98 | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 274, 774 |
Джиззакская область | +998 98 | 116, 118, 119, 120, 261, 561 |
Кашкадарьинская область | +998 98 | 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 275, 475, 520, 775, 777 |
Навоийская область | +998 98 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 278, 571, 778 |
Наманганская область | +998 98 | 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 271, 771, 772 |
Республика Каракалпакстан | +998 98 | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 279, 579 |
Самаркандская область | +998 98 | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 273, 573 |
Сурхандарьинская область | +998 98 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 251, 272, 572 |
Сырдарьинская область | +998 98 | 110, 111, 113, 114, 260, 560 |
Ташкентская область | +998 98 | 337 |
Ферганская область | +998 98 | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 276, 558, 575, 576 |
Хорезмская область | +998 98 | 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 277, 577 |
Uzmobile (CDMA)
Коды оператора мобильной связи Uzmobile (CDMA): +998 95
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
Ташкент | +998 95 | 142, 143, 144, 145, 169, 170, 177, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 |
Андижанская область | +998 95 | 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 |
Бухарская область | +998 95 | 420, 421, 422, 423, 424, 425, 600, 604, 608 |
Джиззакская область | +998 95 | 280, 281, 282, 283, 284, 285, 503, 504 |
Кашкадарьинская область | +998 95 | 505, 506, 680, 681, 682, 683, 684, 685 |
Навоийская область | +998 95 | 603, 607, 610, 611 |
Наманганская область | +998 95 | 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 |
Республика Каракалпакстан | +998 95 | 601, 605, 609, 615, 616, 617, 618, 619 |
Самаркандская область | +998 95 | 500, 507, 508, 509, 560, 561, 562, 563, 564, 565 |
Сурхандарьинская область | +998 95 | 501, 502, 650, 651, 652, 653, 654, 655 |
Сырдарьинская область | +998 95 | 290, 291, 292, 293, 294, 295, 510, 511 |
Ташкентская область | +998 95 | 512, 513, 514, 515 |
Ферганская область | +998 95 | 400, 401, 402, 403, 404, 485, 486, 487, 488, 489 |
Хорезмская область | +998 95 | 602, 606, 620, 621, 622, 623, 624, 625 |
Uzmobile (GSM)
Коды оператора мобильной связи Uzmobile (GSM): +998 99
Регион | Код набора | Префикс |
---|---|---|
