TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI 2024, 2023, 2022-yillarda Masofaviy ta'lim bo'yicha kirish ballari
 
                        TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
                                    
                                
100066, Toshkent, Chilonzor tumani, Islom Karimov ko'chasi, 49
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI 2024, 2023, 2022 oʻquv yillarida bakalavriat yoʻnalishlari boʻyicha Masofaviy taʼlim boʻlimiga abituriyentlarni qabul qilish rejasi va minimal oʻtish bali toʻgʻrisidagi maʼlumotlar
2024 o'quv yili uchun Masofaviy ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Bank ishi 60410600 (O'zbek) | 0                                            / 0 (150) | 0 | 59.8 | 
| Bank ishi 60410600 (Rus tilida) | 0                                            / 0 (50) | 0 | 63.2 | 
| Buxgalteriya hisobi 60410200 (O'zbek) | 0                                            / 0 (150) | 0 | 64.2 | 
| Buxgalteriya hisobi 60410200 (Rus tilida) | 0                                            / 0 (50) | 0 | 72.5 | 
| Iqtisodiyot 60410100 (O'zbek) | 0                                            / 0 (150) | 0 | 78.9 | 
| Iqtisodiyot 60410100 (Rus tilida) | 0                                            / 0 (50) | 0 | 84.2 | 
| Marketing 60411200 (O'zbek) | 0                                            / 0 (150) | 0 | 64.1 | 
| Marketing 60411200 (Rus tilida) | 0                                            / 0 (50) | 0 | 71.6 | 
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 (O'zbek) | 0                                            / 0 (150) | 0 | 58.6 | 
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 (Rus tilida) | 0                                            / 0 (50) | 0 | 64.3 | 
2023 o'quv yili uchun Masofaviy ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 (O'zbek) | 0                                            / 70 (70) | 0 | 71.2 | 
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 (Rus tilida) | 0                                            / 30 (30) | 0 | 69.8 | 
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310106 (O'zbek) | 0                                            / 110 (110) | 0 | 72.8 | 
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310106 (Rus tilida) | 0                                            / 40 (40) | 0 | 72.4 | 
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60412504 (O'zbek) | 0                                            / 70 (70) | 0 | 69.5 | 
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60412504 (Rus tilida) | 0                                            / 30 (30) | 0 | 70.7 | 
2022 o'quv yili uchun Masofaviy ta'lim
| Mutaxassis nomi | Kvotalar* | 
                                            Kirish ballari                                         Grant Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60310104 (O'zbek) | 0                                            / 60 (60) | 0 | 73.5 | 
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60310104 (Rus tilida) | 0                                            / 40 (40) | 0 | 60.2 | 
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60412505 (O'zbek) | 0                                            / 60 (60) | 0 | 65.9 | 
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 60412505 (Rus tilida) | 0                                            / 40 (40) | 0 | 63.3 | 
Manba: uzbmb.uz
O'zbekiston oliy o'quv yurtlari va institutlarida bakalavrlar o'qitish mutaxassisliklari bo'yicha abituriyentlar o'rtasida o'tish ballar jadvallari faqat umumiy tanishish uchun berilgan va tanlangan mutaxassislik bo'yicha o'qitish yo'nalishini tanlash bo'yicha yo'llanma sifatida foydalanish mumkin emas. Golden Pages kompaniyasi yuqoridagi jadvallar ma'lumotlari asosida qabul qilingan qarorlar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
Davlat granti bo‘yicha minimal o‘tish bali 68,0 ballni tashkil etadi (ya’ni eng yuqori o‘tish ballining 36 foizi 189,0)
Shartnoma bo'yicha o'qish uchun minimal o'tish balli 56,7 ball (ya'ni, eng yuqori o'tish ballining 30 foizi 189,0) etib belgilandi
Tegishli havolalar:
- O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida to'lov-kontrakt asosida o'qish narxi
- O'zbekiston oliy o'quv yurtlari va institutlari haqida batafsil ma'lumot
Yangilngan: 27.11.24