O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kontrakt asosida o'qish narxi
Yuqori stavkalar bo'yicha shartnomalar hajmi
Hukumat 2025/2026 o'quv yilida oliy o'quv yurtlari talabalarni qo'shimcha ravishda qabul qiladigan yuqori stavkalar bo'yicha shartnomalar hajmini aniqladi (Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 13.09.2025 йилдаги 578-сон).
Qarorga ko'ra, 3 toifadagi talabalar kvotadan ortiq qabul qilinadi. Birinchi toifa – to'lov-kontrakt asosida asosiy kvotaga oxirgi qabul qilingan abituriyentdan 4,05 ballgacha ball to'plagan abituriyentlar, ikkinchi – 56,7 balldan yuqori va uchinchi – 56,7 balldan kam to'plagan abituriyentlar.
Ko'tarilgan stavkalar bo'yicha shartnoma miqdori amaldagi belgilangan shartnoma hajmidan kelib chiqqan holda hisoblanadi:
1-toifa (Oshirilgan kontrakt)
To'lov-kontrakt asosida tasdiqlangan qabul kvotasidan oldin 1,05 ball to'plamagan abituriyentlar o'qish uchun amaldagi shartnomadan 1,5 baravar ko'proq pul to'laydilar;
1,06 dan 2,05 ballgacha - 2 marta;
2,06 dan 3,05 ballgacha - 2,5 marta;
3,06 dan 4,05 ballgacha - 3 marta
* x (shartnoma narxining martagacha oshishi)
Oliy ta'lim muassasaga kirish uchun abituriyentlar qo'shimcha kontraktni to'liq to'lashlari kerak (narxning 100%).
2-toifa (Super kontrakt)
Agar qo'shimcha qabul kvotasi birinchi toifadagi abituriyentlar tomonidan to'ldirilmasa, ikkinchi toifadagi talabalar bo'sh joylarga qabul qilinadi — bu 56,7 balldan yuqori ball to'plagan abituriyentlar, ya'ni, maksimal ball miqdorining 30%. Ular amaldagi shartnomaning belgilangan miqdoridan 8 dan 25 baravargacha ( o'qish yo'nalishiga qarab) to'lash sharti bilan o'qishga qabul qilinadi.
3-toifa (Qo'shaloq Super kontakt)
Agar qo'shimcha qabul kvotasi birinchi toifadagi va ikkinchi toifadagi abituriyentlar tomonidan to'ldirilmasa, uchinchi toifadagi talabalar bo'sh joylarga qabul qilinadi — bu 56,7 balldan kam ball to'plagan abituriyentlar. Ular amaldagi super kontraktning (2-toifa) belgilangan hajmidan 2 baravar ko'proq to'lash sharti bilan o'qishga qabul qilinadi.
Ko'paytirilgan kontraktlardan olingan mablag'lar oliy o'quv yurtlari ixtiyorida moddiy-texnika bazasini rivojlantirish, o'qituvchilar mehnatini rag'batlantirish va o'qish sharoitlarini yaxshilashga yo'naltiriladi.
2024/25 o'quv yili uchun yo'nalishlar bo'yicha 2-toifadagi kontrakt miqdorini yuklab oling
O'zbek tilida, PDF formatida, hajmi 242KB
Oshirilgan kontrakt (super kontrakt) haqida tez-tez so'raladigan savollar!
Har yil oshirilgan kontraktni to'lash kerakmi?
Oshirilgan kontrakt bir marta - o'qishning birinchi yilida to'lanadi. Keyingi kurslarda talabalar kontraktning amaldagi asosiy belgilangan miqdorini to'laydilar.
Oshirilgan kontrakt bo'yicha qabul qilish uchun ariza qachon berilishi kerak?
Test sinovlari natijalari e'lon qilingan kundan e'tiboran bir oy muddatda abituriyent qo'shimcha kvota bo'yicha o'qish uchun ariza berishi kerak.
To'plangan ballar ro'yxatidagi oldingi (yuqori) abituriyent oshirilgan kontrakt asosida o'qishdan bosh tortsa yoki natijalar e'lon qilingandan keyin bir oy mobaynida qo'shimcha kontrakt bo'yicha o'qishga ariza bermasa, ro'yxatdagi keyingi abituriyent qo'shimcha shartnoma asosida o'qishga tavsiya etiladi.
15 oktyabrgacha oliy ta'lim muassasasi Davlat komissiyasiga qo'shimcha kontrakt qabul qilish bo'yicha takliflar (abiturientlar ma'lumotlari) j'natadi. 20 oktyabrgacha Davlat komissiyasi oliy ta'lim muassasasi imkoniyatlaridan, tanlov imkoniyatlaridan va to'plangan ballardan kelib chiqib, talabalarni yuqori kontrakt stavkalari bo'yicha qabul qilish to'g'risida qaror qiladi
2022/23 o'quv yilidan boshlab yangiliklar
2022-yil 5-sentabrdan boshlab kontrakt.edu.uz sayti orqali talabalar o'qish to'lovini to'lash bo'yicha shartnoma olishlari, abituriyentlar esa superkontrakt bo'yicha o'qishga ariza topshirishlari mumkin.
Bakalavriat ta'limning 2-5 ta yo'nalishi bo'yicha grant yoki to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilish uchun tavsiya etilgan abituriyentlarga ro'yxatdan oʻtish chog'ida tanlangan ta'limning birinchi yo'nalishi bo'yicha (bu holda superkontrakt bo'yicha o'qish uchun faqat birinchi yo'nalish tanlanishi mumkin).
Talabalarni qabul qilish uchun tavsiya etilmagan abituriyentlarga super kontrakt asosida o'qish uchun ro'yxatdan o'tish paytida tanlangan beshta ta'lim yo'nalishlaridan birini tanlashga ruxsat beriladi.
Shu bilan birga, superkontrakt bo'yicha o'qishga qabul qilish abituriyentlarning arizalariga muvofiq kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, ular to'plagan ballarning qat'iy ketma-ketligiga rioya qilgan holda amalga oshiriladi.
Oliy ta'lim muassasalar talabalari shartnomani qismlarga bo'lib to'lashlari mumkin 2020/2021 o'quv yilidan boshlab )
Davlat oliy ta'lim muassasalarining to'lov-kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalari o'quv yili davomida to'rt marta teng ulushlarda to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega.
Quyidagi to'lov shartlari belgilandi:
- 1 oktyabrgacha (birinchi kurs talabalari uchun 15 sentyabrgacha) - kontrakt qiymatining 25 foizi;
- 1 yanvargacha - kontrakt qiymatining 50 foizi;
- 1 aprelgacha - kontrakt qiymatining 75 foizi;
- 1 iyulgacha - kontrakt qiymatining 100 foizi.
To'lov shartlari universitet rektori tomonidan uzaytirilishi mumkin.
Chet el fuqarolari, shuningdek, super kontrakt bo'yicha tahsil olayotgan talabalar uchun to'lov shartlari universitet rektori tomonidan belgilanadi.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida 2025/26 o'quv yillida kontrakt asosida o'qish narxi
| Yo'nalishlar | BAKALAVRIAT (KUNDUZGI) | Magistratura va 2-chi mutaxassislik (kunduzgi) | BAKALAVRIAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiya bilan** (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Stipendiya bilan** (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Sirtqi, kechki va masofaviy (so'm) | Ikkinchi mutaxassislik (kechgi, sirtqi) (so'm) | ||||
| I. GUMANITAR SOHA | |||||||||
| Pedagogika, shu jumladan kasbiy taʼlim | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Sanʼat | 15 164 560 | 8 950 000 | 16 714 560 | 10 500 000 | 10 330 000 | 11 191 000 | |||
| Gumanitar fanlar | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman-german filologiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyoti, oʻzbek-ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti | 14 364 560 | 8 150 000 | 15 914 560 | 9 700 000 | 9 444 000 | 10 303 000 | |||
| Jahon siyosati | 17 464 560 | 11 250 000 | 19 014 560 | 12 800 000 | 12 856 000 | 13 713 000 | |||
| Matematika, amaliy matematika va informatika, tabiiy fanlar | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| II. IJTIMOIY SOHA, IQTISOD VA HUQUQ | |||||||||
| Sotsiologiya va psixologiya | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Jurnalistika va axborot | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Iqtisod | 16 714 560 | 10 500 000 | 18 214 560 | 12 000 000 | 12 030 000 | 12 890 000 | |||
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 17 464 560 | 11 250 000 | 19 014 560 | 12 800 000 | 12 856 000 | 13 713 000 | |||
| Huquq | 17 464 560 | 11 250 000 | 19 014 560 | 12 800 000 | 12 856 000 | 13 713 000 | |||
| III. ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK SOHA | |||||||||
| Muhandislik ishi, ishlab chiqarish texnologiyalari | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Kompyuter texnologiyalari va informatika, aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari | 14 364 560 | 8 150 000 | 15 914 560 | 9 700 000 | 9 444 000 | 10 303 000 | |||
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | 16 714 560 | 10 500 000 | 18 214 560 | 12 000 000 | 12 030 000 | 12 890 000 | |||
| Arxitektura va qurilish | 14 364 560 | 8 150 000 | 15 914 560 | 9 700 000 | 9 444 000 | 10 303 000 | |||
| Arxitektura, qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish | 15 164 560 | 8 950 000 | 16 714 560 | 10 500 000 | 10 330 000 | 11 191 000 | |||
| IV. QISHLOQ VA SUV XOʻJALIGI | |||||||||
| Qishloq, oʻrmon va baliq xoʻjaligi, qishloq xoʻjaligida menejment, qishloq xoʻjalik texnikasi, veterinariya, irrigatsiya va melioratsiya | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| V. SOGʻLIQNI SAQLASH VA IJTIMOIY TAʼMINOT | |||||||||
| Sogʻliqni saqlash | 16 714 560 | 10 500 000 | 18 214 560 | 12 000 000 | 12 030 000 | - | |||
| Ijtimoiy taʼminot | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| VI. XIZMATLAR SOHASI | |||||||||
| Xizmat koʻrsatish sohasi | 14 364 560 | 8 150 000 | 15 914 560 | 9 700 000 | 9 444 000 | 10 303 000 | |||
| Sport faoliyati | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Transport | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
| Atrof-muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi | 13 614 560 | 7 400 000 | 15 182 560 | 8 968 000 | 8 623 000 | 9 485 000 | |||
** Stipendiya bilan tuzilgan shartnoma qiymati stipendiyaning yillik summasi – 517 880 so'm × 12 oy = 6 214 560 so'mni qo'shib hisoblab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga muvofiq o'quv yili davomida stipendiya miqdori oshgani sayin, stipendiya bilan bitta talabaning o'qish narxi o'quv yilining oxirigacha yangi stipendiya miqdori asosida oshiriladi.
JIDU bakalavriat va magistratura yo'nalishlari bo'yicha o'qish to'lovlari:
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida 2024-2025 o'quv yilida to'lov-kontrakt asosida quyidagi to'lovlar belgilangan:
| Taʼlim yoʻnalishlari nomi | Stipendiyasiz shartnoma miqdori (so'm) | Stipendiyali shartnoma miqdori (so'm) | 
|---|---|---|
| Bakalavriat | ||
| 1-kurs talabalari | 29 428 000 | 35 642 560 | 
| 2-4-kurs talabalari | 23 740 000 | 31 814 560 | 
| O'zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun | 38 400 000 | - | 
| O'zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo'lmagan xorijiy fuqarolar uchun | 44 800 000 | - | 
| Magistratura | ||
| Magistratura talabalari | 27 028 000 | 33 242 560 | 
| Magistratura O'zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun | 44 800 000 | - | 
| Magistratura O'zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo'lmagan xorijiy fuqarolar uchun (viza) | 51 200 000 | - | 
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida 2011-2025-yillarda kontrakt asosida ta'lim olish xarajatlari arxivi
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida 2021/22, 2022/23, 2023/24 va 2024/25 o'quv yillarida kontrakt asosida o'qish narxi*
| Yo'nalishlar | BAKALAVRIAT (KUNDUZGI) | Magistratura va 2-chi mutaxassislik (kunduzgi) | BAKALAVRIAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiya bilan** (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Stipendiya bilan** (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Sirtqi, kechki va masofaviy (so'm) | Maxsus sirtqi bo'lim (so'm) | Ikkinchi mutaxassislik (Sirtqi) (so'm) | |||
| Xalqaro munosabatlar | 16 023 820 | 9 809 260 | 17 382 480 | 11 208 945 | 7 472 630 | 11 956 630 | 11 956 208 | ||
| Xalqaro iqtisodiyot va munosabatlar | 16 023 820 | 9 809 260 | 17 382 480 | 11 208 945 | 7 472 630 | 11 956 630 | 11 956 208 | ||
| Huquq | 16 023 820 | 9 809 260 | 17 382 480 | 11 208 945 | 7 472 630 | 11 956 630 | 11 956 208 | ||
| Iqtisodiyot va biznes | 15 334 490 | 9 129 930 | 16 703 150 | 10 488 590 | 10 461 682 | 6 725 367 | 11 208 945 | ||
| Tibbiyot | 15 334 490 | 9 129 930 | 16 703 150 | 10 488 590 | 10 461 682 | 6 725 367 | 11 208 945 | ||
| San'at | 13 985 830 | 7 771 270 | 15 334 490 | 9 129 930 | 8 967 156 | 5 978 104 | 9 714 419 | ||
| Arxitektura | 13 306 500 | 7 091 940 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 219 893 | 5 230 841 | 8 967 156 | ||
| Xorijiy filologiya | 13 306 500 | 7 091 940 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 219 893 | 5 230 841 | 8 967 156 | ||
| Jurnalistika | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 13 306 500 | 7 091 940 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 219 893 | 5 230 841 | 8 967 156 | ||
| Qurilish | 13 306 500 | 7 091 940 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 219 893 | 5 230 841 | 8 967 156 | ||
| Xizmat ko'rsatish sohasi | 13 306 500 | 7 091 940 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 219 893 | 5 230 841 | 8 967 156 | ||
| Transport | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Pedagogika | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Gumanitar fanlar | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Tabiiy fanlar | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Matematika, statistika | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Ijtimoiy fanlar | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Muhandislik | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Qishloq va suv xo'jaligi | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Ijtimoiy ta'minot | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Sport | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
| Atrof-muhitni muhofaza qilish | 12 627 170 | 6 412 610 | 13 985 830 | 7 771 270 | 7 472 630 | 4 483 578 | 8 219 893 | ||
* Jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida aholining to'lov qobiliyatini hisobga olgan holda, istisno tariqasida: 2022/2023 o'quv yilida davlat oliy ta'lim muassasalarining barcha ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun to'lov-kontrakt asosida o'qish xarajatlari, shu jumladan moliyaviy mustaqillik berilgan oliy o'quv yurtlari 2021/2022 o'quv yili uchun belgilangan asosiy to'lov-kontrakt miqdorida qoladi
** Stipendiya bilan tuzilgan shartnoma qiymati stipendiyaning yillik summasi – 517 880 so'm × 12 oy = 6 214 560 so'mni qo'shib hisoblab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga muvofiq o'quv yili davomida stipendiya miqdori oshgani sayin, stipendiya bilan bitta talabaning o'qish narxi o'quv yilining oxirigacha yangi stipendiya miqdori asosida oshiriladi.
2020/21 o'quv yili O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kontrakt asosida o'qish narxlari
Bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakli (birinchi mutaxassislik) bo‘yicha shartnoma asosida o‘qish qiymati
| Yo'nalish | MHTEKM | Chegirmadan oldin shartnoma miqdori | 10% chegirma (stipendiyasiz) | Chegirma shartnomasi miqdori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiya bilan (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Stipendiya bilan (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | |||
| Xalqaro munosabatlar | 22 | 14 945 260 | 9 809 260 | 980 926 | 13 964 334 | 8 828 324 | 
| Xalqaro iqtisodiyot va munosabatlar | 22 | 14 945 260 | 9 809 260 | 980 926 | 13 964 334 | 8 828 324 | 
| Huquq | 22 | 14 945 260 | 9 809 260 | 980 926 | 13 964 334 | 8 828 324 | 
| Iqtisodiyot va biznes | 21 | 14 265 930 | 9 126 930 | 912 993 | 13 352 937 | 8 216 937 | 
| Tibbiyot | 21 | 14 265 930 | 9 126 930 | 912 993 | 13 352 937 | 8 216 937 | 
| San'at | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Arxitektura | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Xorijiy filologiya | 18 | 12 227 940 | 7 091 940 | 709 194 | 11 518 746 | 6 382 746 | 
| Jurnalistika | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 18 | 12 227 940 | 7 091 940 | 709 194 | 11 518 746 | 6 382 746 | 
| Qurilish | 18 | 12 227 940 | 7 091 940 | 709 194 | 11 518 746 | 6 382 746 | 
| Xizmat ko'rsatish sohasi | 18 | 12 227 940 | 7 091 940 | 709 194 | 11 518 746 | 6 382 746 | 
| Transport | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Pedagogika | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Gumanitar fanlar | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Tabiiy fanlar | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Matematika, statistika | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Ijtimoiy fanlar | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Muhandislik | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Qishloq va suv xo'jaligi | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Ijtimoiy ta'minot | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Sport | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
| Atrof-muhitni muhofaza qilish | 17 | 11 548 610 | 6 412 610 | 641 261 | 10 907 349 | 5 771 349 | 
Magistraturada shartnoma asosida o'qish va kunduzgi o'qish bilan ikkinchi mutaxassislikni olish narxi
| Yo'nalish | MHTEKM | Размер контракта до скидки | 10% chegirma (stipendiyasiz) | Chegirma shartnomasi miqdori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiya bilan (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | Stipendiya bilan (so'm) | Stipendiyasiz (so'm) | |||
| Xalqaro munosabatlar | 24 | 16 303 920 | 11 167 920 | 1 116 792 | 15 187 128 | 10 051 128 | 
| Xalqaro iqtisodiyot va munosabatlar | 24 | 16 303 920 | 11 167 920 | 1 116 792 | 15 187 128 | 10 051 128 | 
| Huquq | 24 | 16 303 920 | 11 167 920 | 1 116 792 | 15 187 128 | 10 051 128 | 
| Iqtisodiyot va biznes | 23 | 15 624 590 | 10 488 590 | 1 048 859 | 14 575 731 | 9 439 731 | 
| Tibbiyot | 23 | 15 624 590 | 10 488 590 | 1 048 859 | 14 575 731 | 9 439 731 | 
| San'at | 21 | 14 265 930 | 9 126 930 | 912 993 | 13 352 937 | 8 216 937 | 
| Arxitektura | 21 | 14 265 930 | 9 126 930 | 912 993 | 13 352 937 | 8 216 937 | 
| Xorijiy filologiya | 20 | 13 586 600 | 8 450 600 | 845 060 | 12 741 540 | 7 605 540 | 
| Jurnalistika | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 20 | 13 586 600 | 8 450 600 | 845 060 | 12 741 540 | 7 605 540 | 
| Qurilish | 20 | 13 586 600 | 8 450 600 | 845 060 | 12 741 540 | 7 605 540 | 
| Xizmat ko'rsatish sohasi | 20 | 13 586 600 | 8 450 600 | 845 060 | 12 741 540 | 7 605 540 | 
| Transport | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Pedagogika | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Gumanitar fanlar | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Tabiiy fanlar | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Matematika, statistika | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Ijtimoiy fanlar | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Muhandislik | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Qishloq va suv xo'jaligi | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Ijtimoiy ta'minot | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Sport | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
| Atrof-muhitni muhofaza qilish | 19 | 12 907 270 | 7 771 270 | 777 127 | 12 130 143 | 6 994 143 | 
При оплате без стипендии стоимость контракта уменьшается на 5 136 000 сум, чем со стипендией исходя из установленной ежемесячной стипендии в 428 тысяч сумов.
Cтоимость контрактного обучения в ВУЗах Узбекистана в 2019-2016 годах
| Направление | Основные ВУЗЫ | с 01.02.20 | с 01.09.19 | с 01.09.18 | с 01.09.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | Магистры | Бакалавр | Магистры | Бакалавр | Магистры | Бакалавр | Магистры | ||
| Xalqaro munosabatlar | УМЭД * | 14 945 260 (22 МРОТ) | 16 303 920 (24 МРОТ) | 13 967 360 (22 МРОТ) | 15 237 120 (24 МРОТ) | 11 058 000 (60 МРЗП) | 12 163 800 (66 МРЗП) | 9 850 000 | 10 830 000 | 
| Xalqaro iqtisodiyot va munosabatlar | УМЭД * | 14 945 260 (22 МРОТ) | 16 303 920 (24 МРОТ) | 13 967 360 (22 МРОТ) | 15 237 120 (24 МРОТ) | 11 058 000 (60 МРЗП) | 12 163 800 (66 МРЗП) | 9 850 000 | 10 830 000 | 
| Huquq | Юридические университет, УМЭД | 14 945 260 (22 МРОТ) | 16 303 920 (24 МРОТ) | 13 967 360 (22 МРОТ) | 15 237 120 (24 МРОТ) | 11 058 000 (60 МРЗП) | 12 163 800 (66 МРЗП) | 9 850 000 | 10 830 000 | 
| Iqtisodiyot va biznes | Экономический университет | 14 265 930 (21 МРОТ) | 15 624 590 (23 МРОТ) | 13 332 480 (21 МРОТ) | 14 602 240 (23 МРОТ) | 10 136 500 (55 МРЗП) | 11 242 300 (61 МРЗП) | 8 800 000 | 9 660 000 | 
| Tibbiyot | Медицинская академия (ТашМИ), Педиатрический институт | 14 265 930 (21 МРОТ) | 15 624 590 (23 МРОТ) | 13 332 480 (21 МРОТ) | 14 602 240 (23 МРОТ) | 10 136 500 (55 МРЗП) | 11 242 300 (61 МРЗП) | 8 800 000 | 9 660 000 | 
| San'at | Институт культуры и искусства, Государственная Консерватория | 12 907 270 (19 МРОТ) | 14 265 930 (21 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 13 332 480 (21 МРОТ) | 9 21 5000 (50 МРЗП) | 10 136 500 (55 МРЗП) | 7 900 000 | 8 700 000 | 
| Arxitektura | Архитектурно-строительный институт | 12 907 270 (19 МРОТ) | 14 265 930 (21 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 13 332 480 (21 МРОТ) | 9 21 5000 (50 МРЗП) | 10 136 500 (55 МРЗП) | 7 900 000 | 8 700 000 | 
| Xorijiy filologiya | УЗГУМЯ, Институт востоковедния | 12 227 940 (18 МРОТ) | 13 586 600 (20 МРОТ) | 11 427 840 (18 МРОТ) | 12 697 600 (20 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | 
| Jurnalistika | Национальный университет (ТашГУ), УЗГУМЯ | 11 548 610 (17 МРОТ) | 12 907 270 (19 МРОТ) | 10 792 960 (17 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | 
| Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | ТУИТ | 12 227 940 (18 МРОТ) | 13 586 600 (20 МРОТ) | 11 427 840 (18 МРОТ) | 12 697 600 (20 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | 
| Qurilish | Архитектурно-строительный институт, Технический университет, Железнодорожный институт | 12 227 940 (18 МРОТ) | 13 586 600 (20 МРОТ) | 11 427 840 (18 МРОТ) | 12 697 600 (20 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | 
| Xizmat ko'rsatish sohasi | 12 227 940 (18 МРОТ) | 13 586 600 (20 МРОТ) | 11 427 840 (18 МРОТ) | 12 697 600 (20 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | |
| Transport | Автодорожный институт, Железнодорожный институт | 11 548 610 (17 МРОТ) | 12 907 270 (19 МРОТ) | 10 792 960 (17 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 8 477 800 (46 МРЗП) | 9 399 300 (51 МРЗП) | 7 250 000 | 7 940 000 | 
| Pedagogika | Педагогический университет | 11 548 610 (17 МРОТ) | 12 907 270 (19 МРОТ) | 10 792 960 (17 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 8 293 500 (45 МРЗП) | 9 030 700 (49 МРЗП) | 6 650 000 | 7 840 000 | 
| Gumanitar fanlar | Национальный университет (ТашГУ) | 11 548 610 (17 МРОТ) | 12 907 270 (19 МРОТ) | 10 792 960 (17 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 8 293 500 (45 МРЗП) | 9 030 700 (49 МРЗП) | 6 650 000 | 7 840 000 | 
| Tabiiy fanlar | Национальный университет (ТашГУ) | 11 548 610 (17 МРОТ) | 12 907 270 (19 МРОТ) | 10 792 960 (17 МРОТ) | 12 062 720 (19 МРОТ) | 8 293 500 (45 МРЗП) | 9 030 700 (49 МРЗП) | 6 650 000 | 7 840 000 | 
