Buxoro viloyatining yangi pochta indekslari:
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2005 yil 28 oktyabrdagi 270-sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi va xususan, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun yangi pochta indeksi ishga tushirildi.
Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun yangi pochta indeksi oltita belgidan iborat bo'lib, quyidagicha shaklda ko'rinadi:
- indeksning dastlabki ikkita raqami viloyat markazining shartli kodini ko'rsatadi;
- indeksning ikkinchi ikkita raqami tuman markazining shartli kodini ko'rsatadi;
- indeksning uchinchi ikkita raqami pochta bo'limining raqamini ko'rsatadi.
Misol uchun: 200114 indeksi
20 – Buxoro viloyati;
01 – Buxoro shahri;
14 – 14-pochta aloqasi bo'limi (Buxoro-14).
Buxoro shahri va Buxoro viloyatining pochta indekslari xaritada
Buhoro shahri va Buxoro viloyatining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Indeksni bosganingizda, ushbu indeksda joylashgan kompaniyalar bilan sahifa ochiladi.
Pochta bo'limi nomini bosganingizda (misol 1 - sonli aloqa bo'limi, Olot Pochtamt) ushbu pochta bo'linmasining aloqa ma'lumotlari (telefonlari, manzili va xaritada joylashgan joyi) bilan sahifa ochiladi.
| Pochta aloqa bo'limi | Xizmat ko'rsatuvchi pochta bolimi |
Indekslar | |
|---|---|---|---|
| Eski | Yangi | ||
Buxoro shahar pochta indekslari 2001XX |
|||
| Buxoro shahar | Buxoro Pochtamt |
705000 | 200100 |
| Buxoro - 1 | 1-sonli aloqa bo'limi |
705001 | 200101 |
| Buxoro - 3 | 3-sonli aloqa bo'limi |
705003 | 200103 |
| Buxoro - 4 | 4-sonli aloqa bo'limi | 705004 | 200104 |
| Buxoro - 5 | 5-sonli aloqa bo'limi |
705005 | 200105 |
| Buxoro - 7 | 7-sonli aloqa bo'limi | 705007 | 200107 |
| Buxoro - 9 | 9-sonli aloqa bo'limi |
705009 | 200109 |
| Buxoro - 11 | 11-sonli aloqa bo'limi | 705011 | 200111 |
| Buxoro - 13 | 13-sonli aloqa bo'limi | 705013 | 200113 |
| Buxoro - 14 | 14-sonli aloqa bo'limi | 705014 | 200114 |
| Buxoro - 17 | 17-sonli aloqa bo'limi |
705017 | 200117 |
| Buxoro - 18 | 18-sonli aloqa bo'limi |
705018 | 200118 |
| Buxoro - 19 | 19-sonli aloqa bo'limi |
705019 | 200119 |
| Buxoro - 20 | 20-sonli aloqa bo'limi | 705020 | 200120 |
| Buxoro - 21 | 21-sonli aloqa bo'limi | 705021 | 200121 |
| Buxoro - 22 | 22-sonli aloqa bo'limi |
705022 | 200122 |
| Buxoro - 23 | 23-sonli aloqa bo'limi | 705023 | 200123 |
| Buxoro - 24 | 24-sonli aloqa bo'limi | 705024 | 200124 |
| Buxoro - 25 | 25-sonli aloqa bo'limi | 705025 | 200125 |
| Buxoro - 26 | 26-sonli aloqa bo'limi |
705026 | 200126 |
| Buxoro - 30 | 30-sonli aloqa bo'limi |
705030 | 200130 |
Olot tumani pochta indekslari 2002XX |
|||
| Olot shahar | Olot Pochtamt |
706030 | 200200 |
| Bahranbayat | 706015 | 200201 | |
| Denov | 706032 | 200202 | |
| Dotho | 706034 | 200203 | |
| Qorovul | 706040 | 200204 | |
| Mirobod | 706035 | 200205 | |
| O'zbekiston | 706037 | 200206 | |
| Urganji | 706038 | 200207 | |
| Xojasher | 706036 | 200208 | |
| Chandir | 706033 | 200209 | |
Vobkent tumani pochta indekslari 2003XX |
|||
| Vobkent shahar | Vobkent Pochtamt |
706500 | 200300 |
| Anjirbog' | 706511 | 200301 | |
| Jigdazar | 706510 | 200302 | |
| Qipchoq | 706531 | 200303 | |
| Kulhatib | 706532 | 200304 | |
| Kumushkent | 706534 | 200305 | |
| Qo'ng'irot | 706530 | 200306 | |
| R.Xusenov | 706524 | 200307 | |
| Rosmoz | 706533 | 200308 | |
| Rohkent | 706536 | 200309 | |
| Halach | 706501 | 200310 | |
| Xargush | 706525 | 200311 | |
| Shanba | 706527 | 200312 | |
| Shirin | 706535 | 200313 | |
| Shohnigor | 706539 | 200314 | |
Buxoro tumani pochta indekslari 2004XX |
|||
| Galaosiyo shahar | Galaosiyo Pochtamt |
706200 | 200400 |
| Bogikalon | 706222 | 200401 | |
| Vinsovxoz – 22 | 706223 | 200402 | |
| Dexcha | 706217 | 200403 | |
| Do'stlik | 706201 | 200404 | |
| Kavalyamahmud | 706220 | 200405 | |
| Losha | 706219 | 200406 | |
| Madaniyat | 706210 | 200407 | |
| Navmetan | 706215 | 200408 | |
| Olmazor | 706226 | 200409 | |
| Rabotkalmak | 706212 | 200410 | |
| Sufikor | 706221 | 200411 | |
| Chorbakir | 706213 | 200412 | |
| Yurinbolo | 706214 | 200413 | |
| Yangi turmush | 706202 | 200414 | |
G'ijduvon tumani pochta indekslari 2005XX |
|||
| G'ijduvon shahar | G'ijduvon Pochtamt |
706710 | 200500 |
| G'ijduvon - 1 | 1-sonli aloqa bo'limi | 706710 | 200501 |
| G'ijduvon - 2 | 2-sonli aloqa bo'limi | 706710 | 200502 |
| G'ijduvon - 3 | 3-sonli aloqa bo'limi | 706710 | 200503 |
| Buktaroy | 706732 | 200504 | |
| Gavshun | 706731 | 200505 | |
| Gajdumak | 706723 | 200506 | |
| G'ishti | 706734 | 200507 | |
| Guliston | 706724 | 200508 | |
| Zarangari | 706728 | 200509 | |
| Zafarobod | 706740 | 200510 | |
| Qoraxoniy | 706726 | 200511 | |
| Ko'kcha | 706740 | 200512 | |
| Rayonobod | 706727 | 200513 | |
| Sarvari | 706725 | 200514 | |
| Sarmijon | 706722 | 200515 | |
| Setalon | 706717 | 200516 | |
| Soktari | 706733 | 200517 | |
| Sohibiyon | 706721 | 200518 | |
| Tukol | 706730 | 200519 | |
| Ulfatbibi | 706735 | 200520 | |
| Frishkent | 706720 | 200521 | |
| Chorrobod | 706738 | 200522 | |
Jondor tumani pochta indekslari 2006XX |
|||
| Jondor shaharchasi | Jondor Pochtamt |
706300 | 200600 |
| Bo'ston | 706340 | 200601 | |
| Dalmun | 706303 | 200602 | |
| Karoli | 706310 | 200603 | |
| Mahonkul | 706311 | 200604 | |
| Ogshih | 706301 | 200605 | |
| Puloti | 706313 | 200606 | |
| Rabot | 706304 | 200607 | |
| Rahimobod | 706302 | 200608 | |
| Romish | 706315 | 200609 | |
| Samonchuk | 706316 | 200610 | |
| Sepatta | 706305 | 200611 | |
| Humdonak | 706312 | 200612 | |
| Humin | 706314 | 200613 | |
Kogon tumani pochta indekslari 2007XX |
|||
| Kogon shahar | Kogon Pochtamt |
706100 | 200700 |
| Kogon - 1 | 1-sonli aloqa bo'limi |
706101 | 200701 |
| Kogon - 2 | 2-sonli aloqa bo'limi | 706102 | 200702 |
| Kogon - 3 | 3-sonli aloqa bo'limi |
706103 | 200703 |
| Kogon - 5 | 5-sonli aloqa bo'limi |
706105 | 200705 |
| Kogon - 7 | 7-sonli aloqa bo'limi |
706112 | 200707 |
| B.Nakshbandi | 706110 | 200708 | |
| Geofizika | 706117 | 200709 | |
| Siyozipoyon | 706114 | 200710 | |
| Sorgun | 706119 | 200711 | |
| Tutkunda | 706107 | 200712 | |
| Ubachuli | 706108 | 200713 | |
| Xo'jayakshanba | 706121 | 200714 | |
| Chuqurkul | 706120 | 200715 | |
| Sh.Rashidov | 706113 | 200716 | |
Qorakoʻl tumani pochta indekslari 2008XX |
|||
| Qorakoʻl shahar | Qorakoʻl Pochtamt |
706010 | 200800 |
| Qorakoʻl - 1 | 1-sonli aloqa bo'limi | 706000 | 200801 |
| Qorakoʻl - 2 | 2-sonli aloqa bo'limi | 706016 | 200802 |
| Bandboshi | 706041 | 200803 | |
| Go'jali | 706024 | 200804 | |
| Darg'ali | 706026 | 200805 | |
| Jigachi | 706022 | 200806 | |
| Qozon | 706027 | 200807 | |
| Qoraun | 706021 | 200808 | |
| Qoraxo'ja | 706018 | 200809 | |
| Mirishkor | 706028 | 200810 | |
| Regidar | 706011 | 200811 | |
| Sayot | 706012 | 200812 | |
| Hamza | 706025 | 200813 | |
| Yangibozor | 706020 | 200814 | |
Qorovulbozor tumani pochta indekslari 2009XX |
|||
| Qorovulbozor shahar | Qorovulbozor Pochtamt |
706120 | 200900 |
Romitan tumani pochta indekslari 2010XX |
|||
| Romitan shahar | Romitan Pochtamt |
706400 | 201000 |
| Bogiturkon | 706404 | 201001 | |
| Gazli | 706430 | 201002 | |
| Qalaychorboq | 706405 | 201003 | |
| Qizilravot | 706421 | 201004 | |
| Kokishtuvon | 706423 | 201005 | |
| Qo'rg'on - Romitan | 706403 | 201006 | |
| Nurafshon | 706408 | 201007 | |
| Tarnaut | 706410 | 201008 | |
| Uba | 706402 | 201009 | |
| Xosa | 706406 | 201010 | |
| Chelangu | 706407 | 201011 | |
| Yangigul | 706424 | 201012 | |
| Yangisho'rcha | 706425 | 201013 | |
Shofirkon tumani pochta indekslari 2011XX |
|||
| Shofirkon shahar | Shofirkon Pochtamt |
706514 | 201100 |
| Bog'abzal | 706521 | 201101 | |
| Denov | 706503 | 201102 | |
| Do'rmon | 706502 | 201103 | |
| Jilvon | 706522 | 201104 | |
| Juynav | 706523 | 201105 | |
| Jayirobod | 706504 | 201106 | |
| I. Mo'minova | 706506 | 201107 | |
| Iskogori | 706524 | 201108 | |
| Qayrog'och | 706507 | 201109 | |
| Kulihovli | 706513 | 201110 | |
| Savrak | 706520 | 201111 | |
| Tezguzar | 706505 | 201112 | |
| Hovlipayon | 706525 | 201113 | |
| Xolajiyan | 706512 | 201114 | |
| Chandir | 706526 | 201115 | |
| Sho'rabod | 706518 | 201116 | |
Peshku tumani pochta indekslari 2012XX |
|||
| Yangibozor shaharchasi | Yangibozor Pochtamt |
706411 | 201200 |
| Afshona | 706450 | 201201 | |
| Jongeldi | 706660 | 201202 | |
| Kudryashix | 706414 | 201203 | |
| Malishoyak | 706411 | 201204 | |
| Ofandor | 706412 | 201205 | |
| Peshku | 706417 | 201206 | |
| Talisobun | 706413 | 201207 | |
| Xarosak | 706415 | 201208 | |
| Xorkash | 706418 | 201209 | |
| Chalmagadoy | 706416 | 201210 | |
| Shavgan | 706419 | 201211 | |
Buxoro shahrida va Buxoro viloyatidagi boshka shaharlarining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Maslahat: agar siz Buxoro viloyatidagi (ko'cha, uy raqami) pochta manzilini yubormoqchi bo'lgan joyning aniq pochta kodini bilmasangiz, unda yuqori pochta idorasining pochta kodini ko'rsating. Masalan: siz Buxoro shahriga xat yuborishingiz kerak va siz aniq pochta indeksini aniqlay olmasangiz (200109, 200110, 100111 yoki boshqa), unda Buxoro pochta bo'limining pochta indeksini 200100 ko'rsating.
Yangilangan: 20.04.26
O'zbekistonning viloyatlari va Toshkent shahrining pochta indekslari:
Qaraqalpaqstan Respublikası indekslari - 230100 (231100)
Andijon viloyati indekslari - 170100 (171100)
Buxoro viloyati indekslari - 200100 (201100)
Jizzax viloyati indekslari - 130100 (131100)
Qashqadaryo viloyati indekslari - 180100 (181100)
Navoiy viloyati indekslari - 210100 (211100)
Namangan viloyati indekslari - 160100 (161100)
Samarqand viloyati indekslari - 140100 (141100)
Toshkent viloyati indekslari - 110000
Surxondaryo viloyati indekslari - 190100 (191100)
Sirdaryo viloyati indekslari - 120100 (121100)
Farg'ona viloyati indekslari - 150100 (151100)
Tegishli havolalar:
[2026 yil Iyun]
[2026 yil May]
[Mart - May]
[2025 yil Iyundan - 2026 yil Maygacha]
[06.05.2026-dan]
