Qoraqalpog'iston Respublikasining yangi pochta indekslari:
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2005 yil 28 oktyabrdagi 270-sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi va xususan, Toshkent shahri uchun yangi pochta indeksi ishga tushirildi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun yangi pochta indeksi oltita belgidan iborat bo'lib, quyidagicha shaklda ko'rinadi:
- indeksning dastlabki ikki raqami viloyat markazining shartli kodini bildiradi;
- indeksning ikkinchi ikki raqami tuman markazining shartli kodini bildiradi;
- indeksning uchinchi ikki raqami pochta bo'limining raqamini ko'rsatadi.
Misol uchun: 230112 indeksi
23 – Qoraqalpog'iston Respublikasi;
01 – Nukus shahri;
12 – 12-pochta aloqa bo'limi (Nukus-12).
Qoraqalpog'iston Respublikasining pochta indekslari xaritada
Qoraqalpog'iston Respublikasining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Indeksni bosganingizda, ushbu indeksda joylashgan kompaniyalar bilan sahifa ochiladi.
| Pochta aloqa bo'limi | Xizmat ko'rsatuvchi pochta bolimi |
Indekslar | |
|---|---|---|---|
| Eski | Yangi | ||
Nukus shahar pochta indekslari 2301XX |
|||
| Nukus shahar | Nukus Pochtamt | 742000 | 230100 |
| Nukus - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 742001 | 230101 |
| Nukus - 2 | 2 - sonli aloqa bo'limi | 742002 | 230102 |
| Nukus - 3 | 3 - sonli aloqa bo'limi | 742003 | 230103 |
| Nukus - 5 | 4 - sonli aloqa bo'limi | 742005 | 230105 |
| Nukus - 6 | 5 - sonli aloqa bo'limi | 742006 | 230106 |
| Nukus - 8 | 8 - sonli aloqa bo'limi | 742008 | 230108 |
| Nukus - 9 | 9 - sonli aloqa bo'limi | 742009 | 230109 |
| Nukus - 12 | 12 - sonli aloqa bo'limi | 742012 | 230112 |
| Nukus - 13 | 13 - sonli aloqa bo'limi | 742013 | 230113 |
| Nukus - 15 | 15 - sonli aloqa bo'limi | 742015 | 230115 |
| Nukus - 18 | 18 - sonli aloqa bo'limi | 742018 | 230118 |
| Bestobe | 742022 | 230119 | |
| Qoratau | 742901 | 230120 | |
| G'ishtli | 742904 | 230121 | |
| Sohil | 743903 | 230122 | |
Beruni tumani pochta indekslari 2302XX |
|||
| Beruni shahar | Beruni Pochtamt | 743600 | 230200 |
| Beruni - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743600 | 230201 |
| Beruni - 2 | 2 - sonli aloqa bo'limi | 743600 | 230202 |
| Beruni - 3 | 3 - sonli aloqa bo'limi | 743600 | 230203 |
| Beruni - 4 | 4 - sonli aloqa bo'limi | 743600 | 230204 |
| Azad | 743603 | 230205 | |
| Altinsoy | 743618 | 230206 | |
| Biybozor | 743617 | 230207 | |
| Yoshlik | 743619 | 230208 | |
| Ko'kko'z | 743615 | 230209 | |
| Kuralpa | 743604 | 230210 | |
| Qizilqal'a | 743605 | 230211 | |
| Navoi | 743614 | 230212 | |
| Nayman | 743616 | 230213 | |
| Saratau | 743606 | 230214 | |
| Sarkop | 743612 | 230215 | |
| Talliq | 743621 | 230216 | |
| Tinchlik | 743601 | 230217 | |
| Ulug'bek | 743611 | 230218 | |
| Charvador | 743620 | 230219 | |
| Shabboz | 743610 | 230220 | |
| Shimom | 743602 | 230221 | |
Qanlikoʻl tumani pochta indekslari 2303XX |
|||
| Qanlikoʻl shaharchasi | Qanlikoʻl Pochtamt | 743817 | 230300 |
| Qanliko'l - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743815 | 230301 |
| Altinko'l | 740810 | 230302 | |
| Beskopir | 743814 | 230303 | |
| Janaqal'a | 738000 | 230304 | |
| Kogam | 743829 | 230305 | |
| Kosjap | 743134 | 230306 | |
Qaraoʻzak tumani pochta indekslari 2304XX |
|||
| Qaraoʻzak | Qaraoʻzak Pochtamt | 743410 | 230400 |
| Qarao'xek s/z | 743414 | 230401 | |
| Akpolat | 743215 | 230402 | |
| Akgabas | 743411 | 230403 | |
| Qorabuga | 743412 | 230404 | |
| Qorako'l | 743413 | 230405 | |
| Qarshgali | 743415 | 230406 | |
| Koybak | 743416 | 230407 | |
| Madeniyat | 743420 | 230408 | |
Kegeyli tumani pochta indekslari 2305XX |
|||
| Kegeyli shaharchasi | Kegeyli Pochtamt | 743200 | 230500 |
| Aktobe | 743202 | 230501 | |
| Aspantay | 743331 | 230502 | |
| D.Turganbayeva | 743214 | 230503 | |
| Doruazakum | 743213 | 230504 | |
| Dauterek | 743204 | 230505 | |
| Erkin - Daryo | 743334 | 230506 | |
| Janabozar | 743201 | 230507 | |
| Jizimbog' | 743218 | 230508 | |
| Juluan - jap | 743203 | 230509 | |
| Kazanketken | 743330 | 230510 | |
| Ko'kshiel | 743335 | 230511 | |
| Xalqobod | 743212 | 230512 | |
Qo'ng'irot tumani pochta indekslari 2306XX |
|||
| Qo'ng'irot shahar | Qo'ng'irot Pochtamt | 743810 | 230600 |
| Qo'ng'irot | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743820 | 230601 |
| Avangard | 743832 | 230602 | |
| Ajiniyaz | 743836 | 230603 | |
| Altinko'l | 743810 | 230604 | |
| Drujba | 743814 | 230605 | |
| Erkin | 743824 | 230606 | |
| Jana - talab | 743811 | 230607 | |
| Jasliq | 743831 | 230608 | |
| Qoraqalpog'iston | 743833 | 230609 | |
| Ko'k - daryo | 743822 | 230610 | |
| Kokli - kol | 743827 | 230611 | |
| Kors - yap | 743813 | 230612 | |
| Qiziljar | 743812 | 230613 | |
| Qirkqiz | 743843 | 230614 | |
| O'rnek | 743821 | 230615 | |
| Raushan | 743825 | 230616 | |
| Ustyurt | 743826 | 230617 | |
| Xorazm | 743828 | 230618 | |
Amudaryo tumani pochta indekslari 2307XX |
|||
| Mangi't shahar | Mangit Pochtamt | 743000 | 230700 |
| Magnit - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743000 | 230701 |
| Magnit c/z | 743015 | 230702 | |
| Beshtam | 743008 | 230703 | |
| Do'rman | 743018 | 230704 | |
| Do'stlik | 743010 | 230705 | |
| Jomirtou | 743007 | 230706 | |
| Zarbdor | 743004 | 230707 | |
| Kangli | 743013 | 230708 | |
| Qipchak | 743012 | 230709 | |
| Xitoy | 743005 | 230710 | |
| Qiyikkupir | 743003 | 230711 | |
| Qilichboy | 743017 | 230712 | |
| Nazarxon | 743225 | 230713 | |
| Tolqin | 743011 | 230714 | |
| O'zbekiston | 743016 | 230715 | |
| Xalimbek | 743009 | 230716 | |
| Xorazm | 743006 | 230717 | |
| Choyko'l | 743014 | 230718 | |
| Chorbog' | 743001 | 230719 | |
Mo'ynoq tumani pochta indekslari 2308XX |
|||
| Mo'ynoq shahar | Mo'ynoq Poshtamt | 743500 | 230800 |
| Orol | 743507 | 230802 | |
| Baliqkombinat | 743502 | 230803 | |
| Qozoqdaryo | 743511 | 230804 | |
| Qo'rajar | 743512 | 230805 | |
| Porlitau | 743509 | 230806 | |
| Uchsay | 743504 | 230807 | |
| Shag'irlik | 743506 | 230808 | |
| Shege | 743508 | 230809 | |
Nukus tumani pochta indekslari 2309XX |
|||
| Oqmangʻit shaharchasi | Oqmangʻit Pochtamt | 743220 | 230900 |
| Aqterek | 743906 | 230901 | |
| Arbashi | 743226 | 230902 | |
| Kattiagar | 743904 | 230903 | |
| Kerder | 743223 | 230904 | |
| Krantau | 743243 | 230905 | |
| Kutanko'l | 743221 | 230906 | |
| Tohirkoʻl | 743210 | 230907 | |
| Uzinko'l | 743328 | 230908 | |
| Shorko'l | 743905 | 230909 | |
| Sho‘rtanboy | 743222 | 230910 | |
Taxiatosh shahar pochta indekslari 2130XX |
|||
| Taxiatosh shahar | Taxiatosh Pochtamt | 743121 | 231000 |
| Taxiatosh - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743121 | 231001 |
| Taxiatosh - 2 | 2 - sonli aloqa bo'limi | 743122 | 231002 |
| Taxiatosh - 3 | 3 - sonli aloqa bo'limi | 743123 | 231003 |
| Taxiatosh - 4 | 4 - sonli aloqa bo'limi | 743124 | 231004 |
| Taxiatosh - 5 | 5 - sonli aloqa bo'limi | 743125 | 231005 |
| Taxiatosh - 6 | 6 - sonli aloqa bo'limi | 743126 | 231006 |
| Taxiatosh - 7 | 7 - sonli aloqa bo'limi | 743127 | 231007 |
Taxtako'pir tumani pochta indekslari 2311XX |
|||
| Taxtako'pir shaharchasi | Taxtakupir Pochtamt | 743400 | 231100 |
| Ataral | 743416 | 231101 | |
| Beltau | 743407 | 231102 | |
| Janadaryo | 743408 | 231103 | |
| Jariksoy | 743405 | 231104 | |
| Qorateren | 743402 | 231105 | |
| Mahjonro'l | 743406 | 231106 | |
| Mulik | 743402 | 231107 | |
| Sarialtin | 743403 | 231108 | |
| O'zbekiston | 743404 | 231109 | |
| Shagiko'l | 743409 | 231110 | |
To'rtko'l tumani pochta indekslari 2312XX |
|||
| To'rtko'l shahar | To'rtko'l Pochtamt | 743700 | 231200 |
| To'rtko'l - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743700 | 231201 |
| To'rtko'l - 2 | 2 - sonli aloqa bo'limi | 743700 | 231202 |
| To'rtko'l - 3 | 3 - sonli aloqa bo'limi | 743700 | 231203 |
| To'rtko'l - 4 | 4 - sonli aloqa bo'limi | 743700 | 231204 |
| Akbashli | 743724 | 231205 | |
| Aqqamish | 743724 | 231206 | |
| Aktam | 743716 | 231207 | |
| Atauba | 743725 | 231208 | |
| Jambasqala | 743726 | 231209 | |
| Jayhun | 743720 | 231210 | |
| Kaltaminar | 743715 | 221311 | |
| Ko'kcha | 743727 | 231212 | |
| Qumbaskan | 743731 | 231213 | |
| Namuna | 743702 | 231214 | |
| Paxtaobod | 743729 | 231215 | |
| Paxtachi | 743714 | 231216 | |
| Ullubo'g | 743701 | 231217 | |
| Chibikli | 743722 | 231218 | |
| Shuraxon | 743721 | 231219 | |
| Yangi ovul | 743732 | 231220 | |
Xo'jayli tumani pochta indekslari 2313XX |
|||
| Xo'jayli shaharchasi | Xo'jayli Pochtamt | 743100 | 231300 |
| Xo'jayli - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743100 | 231301 |
| Xo'jayli - 5 | 5 - sonli aloqa bo'limi | 743100 | 231305 |
| Amudaryo | 743114 | 231306 | |
| Oxunboboev | 743111 | 231307 | |
| Vodnik | 743102 | 231308 | |
| Qorabayli | 743133 | 231309 | |
| Kulob | 743112 | 231310 | |
| Qumjikqin | 743100 | 231311 | |
| Nayman | 743121 | 231312 | |
| Naymankoʻl | 743101 | 231313 | |
| Sarayko'l | 743104 | 231314 | |
| Sarichunko'l | 743110 | 231315 | |
| Tashkent | 743132 | 231316 | |
| Tuba | 743103 | 231317 | |
| Hamza | 743105 | 231318 | |
| Xatep | 743113 | 231319 | |
Chimboy tumani pochta indekslari 2314XX |
|||
| Chimboy shahar | Chimboy Pochtamt | 743300 | 231400 |
| Chimboy - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743300 | 231401 |
| Chimboy - 4 | 4 - sonli aloqa bo'limi | 743300 | 231404 |
| Chimboy s/z | 743301 | 231405 | |
| Abad jap | 743302 | 231406 | |
| Jambas jap | 743310 | 231407 | |
| Jana jap | 743305 | 231408 | |
| Kamis ariq | 743304 | 231409 | |
| Kenes | 743315 | 231410 | |
| Ko'kko'l | 743311 | 231411 | |
| Kosterek | 743317 | 231412 | |
| Qizilozek | 743306 | 231413 | |
| Larbuget | 743303 | 231414 | |
| Mayjap | 743312 | 231415 | |
| Plemsovxoz | 743332 | 231416 | |
| Tazajol | 743313 | 231417 | |
Shumanay tumani pochta indekslari 2315XX |
|||
| Shumanay shahar | Shumanay Pochtamt | 743131 | 231500 |
| Shumanay s/z | 743131 | 231501 | |
| Oqjap | 743139 | 231502 | |
| Alijap | 743136 | 231503 | |
| Oxunboboev | 743138 | 231504 | |
| Begjap | 743135 | 231505 | |
| Ketenler | 743136 | 231506 | |
| Maylaozek | 743140 | 231507 | |
| Tajenoy | 743137 | 231508 | |
| Tenglik | 743137 | 231509 | |
Ellikqal'a tumani pochta indekslari 2316XX |
|||
| Bo'ston shahar | Bo'ston Pochtamt | 743607 | 231600 |
| Bo'ston - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 743718 | 231601 |
| Akchagul | 743607 | 231602 | |
| Amirobod | 743711 | 231603 | |
| Ayazkala | 743705 | 231604 | |
| Bagyap | 743719 | 231605 | |
| Guliston | 743705 | 231606 | |
| Guldirsin | 743709 | 231607 | |
| Dumanqala | 743704 | 231608 | |
| Do'stlik | 743713 | 231609 | |
| Qilchinak | 743617 | 231610 | |
| Qizilqum | 743720 | 231611 | |
| Qirqkiz | 743704 | 231612 | |
| Madaniyat | 743708 | 231613 | |
| Maxtumquli | 743718 | 231614 | |
| Navoiy | 743703 | 231615 | |
| Sarabi | 743712 | 231616 | |
| Saxtiyan | 743706 | 231617 | |
| Tuproqqala | 743703 | 231618 | |
| Shark - yulduzi | 743704 | 231619 | |
| Ellikqala | 743701 | 231620 | |
Qoraqalpog'iston Respublikasida shaharlarining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Maslahat: agar siz Qoraqalpog’iston Respublikasidagi joyning aniq pochta indeksini (ko'chasi, uy raqami) bilmasangiz, yuqori bo'lgan pochta tuzilmasining pochta indeksini ko'rsating. Misol: Nukus shahriga xat yuborishingiz kerak va siz pochta kodini (230104, 230105, 230106 yoki boshqa) aniq bilmasangiz, unda Nukus pochta indeksini (230100) ko'rsating
Yangilangan: 20.05.25
O'zbekistonning viloyatlari va Toshkent shahrining pochta indekslari:
Qaraqalpaqstan Respublikası indekslari - 230100 (231100)
Andijon viloyati indekslari - 170100 (171100)
Buxoro viloyati indekslari - 200100 (201100)
Jizzax viloyati indekslari - 130100 (131100)
Qashqadaryo viloyati indekslari - 180100 (181100)
Navoiy viloyati indekslari - 210100 (211100)
Namangan viloyati indekslari - 160100 (161100)
Samarqand viloyati indekslari - 140100 (141100)
Toshkent viloyati indekslari - 110000
Surxondaryo viloyati indekslari - 190100 (191100)
Sirdaryo viloyati indekslari - 120100 (121100)
Farg'ona viloyati indekslari - 150100 (151100)
