Sirdaryo viloyatining yangi pochta indekslari:
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2005 yil 28 oktyabrdagi 270-sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi va xususan, Sirdaryo viloyati uchun yangi pochta indeksi ishga tushirildi.
Sirdaryo viloyati uchun yangi pochta indeksi oltita belgidan iborat bo'lib, quyidagicha shaklda ko'rinadi:
- indeksning dastlabki ikkita raqami viloyat markazining shartli kodini ko'rsatadi;
- indeksning ikkinchi ikkita raqami tuman markazining shartli kodini ko'rsatadi;
- indeksning uchinchi ikkita raqami pochta bo'limining raqamini ko'rsatadi.
Misol uchun: 120102 indeksi
12 – Sirdaryo viloyati;
01 – Guliston shahri;
02 – 2-pochta aloqasi bo'limi (Guliston-2).
Sirdaryo viloyatining pochta indekslari xaritada
Sirdaryo viloyatining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Indeksni bosganingizda, ushbu indeksda joylashgan kompaniyalar bilan sahifa ochiladi.
| Pochta aloqa bo'limi | Xizmat ko'rsatuvchi pochta bolimi |
Indekslar | |
|---|---|---|---|
| Eski | Yangi | ||
Guliston pochta indekslari |
|||
| Guliston | Guliston Pochtamt | 707000 | 120100 |
| Guliston - 1 | 1 - sonli aloqa bo'limi | 707001 | 120101 |
| Guliston - 2 | 2 - sonli aloqa bo'limi | 707002 | 120102 |
| Guliston - 3 | 3- sonli aloqa bo'limi | 707003 | 120103 |
| Guliston - 5 | 5 - sonli aloqa bo'limi | 707005 | 120105 |
| Guliston - 6 | 6 - sonli aloqa bo'limi | 707006 | 120106 |
Boyovut pochta indekslari |
|||
| Boyovut | Boyovut Pochtamt | 708230 | 120200 |
| Boyovut - 1 | 708244 | 120201 | |
| G'alaba | 708237 | 120202 | |
| G'allakor | 708249 | 120203 | |
| Guliston | 708233 | 120204 | |
| Dehqonobod | 708309 | 120205 | |
| Drujba | 708221 | 120206 | |
| Drujba - 1 | 708220 | 120207 | |
| Do'stlik | 708246 | 120208 | |
| Latipov | 708241 | 120209 | |
| Ming Chinor | 708240 | 120210 | |
| Navoiy | 708247 | 120211 | |
| Sabirobod | 708236 | 120212 | |
| Taraqqiyot | 708242 | 120213 | |
| U. Yusupov | 708248 | 120214 | |
| O'zbekiston | 708245 | 120215 | |
| Usvonjbod | 708231 | 120216 | |
| Farhod | 708222 | 120217 | |
| Chashma | 708243 | 120218 | |
| Shirin - 1 | 708228 | 120219 | |
| Shirin - 2 | 708228 | 120220 | |
| Shirin - 3 | 708228 | 120221 | |
| Yangibo'ston | 708235 | 120222 | |
Dehqonobod pochta indekslari |
|||
| Dehqonobod | Dehqonobod Pochtamt | 708309 | 120300 |
| Beshbuloq | 708311 | 120301 | |
| Zarbdor | 708352 | 120302 | |
| Qizil tong | 708315 | 120303 | |
| Qizilobod | 708314 | 120304 | |
| Ozod | 708318 | 120305 | |
| Oltintepa | 708316 | 120306 | |
| Sohilobod | 708312 | 120307 | |
| U. Nosirov | 708317 | 120308 | |
| H. Olimjon | 708322 | 120309 | |
Sayxunobod pochta indekslari |
|||
| Sayxunobod | Sayxunobod Pochtamt | 708403 | 120400 |
| Birlashgan | 708400 | 120401 | |
| Davlatobod | 708409 | 120402 | |
| Yoshlik | 708413 | 120403 | |
| Zarbdor | 708403 | 120404 | |
| Istiqlol | 708410 | 120405 | |
| Ittifoq | 708405 | 120406 | |
| Nurota | 708411 | 120407 | |
| Pushkin | 708404 | 120408 | |
| Samarqand | 708412 | 120409 | |
| O'zbekiston | 708402 | 120410 | |
| Ш.Рахимов | 708401 | 120411 | |
| Shoruzyak | 708407 | 120412 | |
| Yangihayot | 708408 | 120413 | |
Sardoba pochta indekslari |
|||
| Sardoba | Sardoba Pochtamt | 708702 | 120500 |
| Andijon | 708701 | 120501 | |
| Barlos | 708328 | 120502 | |
| Bo'ston | 708703 | 120503 | |
| G'alaba | 708703 | 120504 | |
| Farg'ona | 708702 | 120505 | |
Sirdaryo pochta indekslari |
|||
| Sirdaryo | Sirdaryo Pochtamt | 708400 | 120600 |
| Sirdaryo - 1 | 708401 | 120601 | |
| Sirdaryo - 2 | 708402 | 120602 | |
| Sirdaryo - 3 | 708403 | 120603 | |
| Sirdaryo - 4 | 708404 | 120604 | |
| Sirdaryo - 5 | 708405 | 120605 | |
Baxt pochta indekslari |
|||
| Baxt | Baxt Pochtamt | 708415 | 120606 |
| Baxt - 1 | 708415 | 120607 | |
| Baxt - 2 | 708415 | 120608 | |
| Bahor | 708404 | 120609 | |
| Malek | 708412 | 120610 | |
| Malek - 3 | 708412 | 120611 | |
| Paxtazor | 708406 | 120612 | |
| Sindarobod | 708411 | 120613 | |
| O'zbekiston | 708418 | 120614 | |
| Chultug'ay | 708413 | 120615 | |
| Sholikor | 708405 | 120616 | |
| Yangihayot | 708416 | 120617 | |
Farhod pochta indekslari |
|||
| Farhod | Farhod Pochtamt | 708224 | 120700 |
| Bekmurzobod | 708225 | 120701 | |
| Binokor | 708201 | 120702 | |
| Bobur | 708224 | 120703 | |
| Go'zal | 708229 | 120704 | |
| Zafarobod | 708227 | 120705 | |
| Mehnatobod | 708193 | 120706 | |
| Paxtakor | 708201 | 120707 | |
| Paxtakor - 1 | 708192 | 120708 | |
| Hamza | 708198 | 120709 | |
| Chamanzor | 708200 | 120710 | |
| Yangier - 11 | 708222 | 120711 | |
Paxtaobod pochta indekslari |
|||
| Paxtaobod | Paxtaobod Pochtamt | 708810 | 120800 |
| Gulzor | 708816 | 120801 | |
| Zomonlik | 708818 | 120802 | |
| Qo'rg'ontepa | 708813 | 120803 | |
| Navoiy | 708814 | 120804 | |
| H. Olimjon | 708815 | 120805 | |
| Yangiqishloq | 708811 | 120806 | |
| Yangijbod | 708812 | 120807 | |
Yangiobod pochta indekslari |
|||
| Yangiobod | Yangiobod Pochtamt | 708321 | 120900 |
| Bahoriston | 708206 | 120901 | |
| Besh Yuz | 708327 | 120902 | |
| Dehqonobod | 708323 | 120903 | |
| Do'stlik | 708321 | 120904 | |
| Ittifoq | 708342 | 120905 | |
| Mexnatobod | 708324 | 120906 | |
| Mirzacho'l | 708325 | 120907 | |
| Navro'z | 708326 | 120908 | |
| Navbahor | 708328 | 120909 | |
| Oq Oltin | 708322 | 120910 | |
| Pillakor | 708344 | 120911 | |
| Yuldashobod | 708205 | 120912 | |
Yangier pochta indekslari |
|||
| Yangier | Yangier Pochtamt | 708210 | 121000 |
| Yangier - 1 | 708216 | 121001 | |
| Yangier - 2 | 708210 | 121002 | |
| Yangier - 3 | 708218 | 121003 | |
| Yangier - 4 | 708221 | 121004 | |
| Yangier - 5 | 708220 | 121005 | |
Sirdaryo viloyatidagi shaharlarining eski va yangi pochta indekslarining jadvali.
Maslahat: agar siz Sirdaryo viloyatidagi joyning aniq pochta indeksini (ko'chasi, uy raqami) bilmasangiz, yuqori bo'lgan pochta tuzilmasining pochta indeksini ko'rsating. Misol: Guliston shahriga xat yuborishingiz kerak va siz pochta kodini (120101, 120102, 120106 yoki boshqa) aniq bilmasangiz, unda Guliston pochta indeksini (120100) ko'rsating
Yangilangan: 20.05.25
O'zbekistonning viloyatlari va Toshkent shahrining pochta indekslari:
Qaraqalpaqstan Respublikası indekslari - 230100 (231100)
Andijon viloyati indekslari - 170100 (171100)
Buxoro viloyati indekslari - 200100 (201100)
Jizzax viloyati indekslari - 130100 (131100)
Qashqadaryo viloyati indekslari - 180100 (181100)
Navoiy viloyati indekslari - 210100 (211100)
Namangan viloyati indekslari - 160100 (161100)
Samarqand viloyati indekslari - 140100 (141100)
Toshkent viloyati indekslari - 110000
Surxondaryo viloyati indekslari - 190100 (191100)
Sirdaryo viloyati indekslari - 120100 (121100)
Farg'ona viloyati indekslari - 150100 (151100)
