Специальности со вступительными экзаменами: "Математика" и "Иностранный язык"
Название специальности | Основной предмет | Второй предмет |
---|---|---|
60410600 - Банковское дело | Математика | Иностранный язык |
60410200 - Бухгалтерский учет | Математика | Иностранный язык |
61010400 - Логистика: по направлениям | Математика | Иностранный язык |
60411200 - Маркетинг | Математика | Иностранный язык |
60410800 - Менеджмент | Математика | Иностранный язык |
60411100 - Мировая экономика и международные экономические отношения | Математика | Иностранный язык |
60410300 - Налоги и налогообложение | Математика | Иностранный язык |
60410700 - Статистика | Математика | Иностранный язык |
60411400 - Страноведение | Математика | Иностранный язык |
60411300 - Торговля | Математика | Иностранный язык |
60410900 - Управление бизнесом | Математика | Иностранный язык |
60411000 - Управление человеческими ресурсами | Математика | Иностранный язык |
60410500 - Финансы и финансовые технологии | Математика | Иностранный язык |
60410100 - Экономика | Математика | Иностранный язык |
Источник: uzbmb.uz
Таблицы проходных баллов среди абитуриентов по специальностям обучения бакалавров в университетах и институтах Узбекистана приведен только для общего ознакомления и не может быть использован как руководство по выбору направления обучения исходя из плана набора и проходных балов по выбранной специальности. Компания Golden Pages не несет никакой ответственности за решения принятые исходя из данных вышеприведенных таблиц.
Минимальный проходной балл государственного гранта – 68,0 баллов (то есть 36% от наивысшего проходного балла 189,0)
Минимальный проходной балл обучения на контракте установлен в размере 56,7 балла (то есть 30% от наивысшего проходного балла 189,0)
Ссылки по теме:
- Стоимость платно-контрактного обучения в ВУЗах Узбекистана
- Подробная информация о ВУЗах и институтах Узбекистана
Обновлено: 27.11.24
Поиск