Новые почтовые индексы Бухарской области:
В соответствии приказом Узбекского агентства связи и информатизации от 28 октября 2005 года № 270 были введены в действие новые почтовые индексы Республики Узбекистан и в частности для Бухарской области.
Новый почтовый индекс для Бухарской области состоит из шести знаков и выглядит следующим образом:
- первые две цифры индекса указывают условный код областного центра;
- вторые две цифры индекса указывают условный код районного центра;
- третьи две цифры индекса указывают номер отделения почтовой связи.
Например: индекс 200114 означает
20 – Бухарская область;
01 – город Бухара;
14 – отделение почтовой связи №14 (Бухара-14).
Почтовые индексы Бухарской области на карте
Таблица старых и новых почтовых индексов Бухарской области.
При нажатии на индекс откроется страница с компаниями расположеными по данному индексу.
При нажатии на название почтового отделения (пример Отделение связи №1, Алат Почтамт) откроется страница с контактными данными (тел. адрес и местонахождение на карте) этого почтового отделения.
| Отделение почтовой связи | Обслуживающее почтовое отделение | Индексы | |
|---|---|---|---|
| Старые | Новые | ||
Почтовые индексы: г. Бухара 2001ХХ |
|||
| Бухара | Бухара Почтамт | 705000 | 200100 |
| Бухара - 1 | Отделение связи №1 | 705001 | 200101 |
| Бухара - 3 | Отделение связи №3 | 705003 | 200103 |
| Бухара - 4 | Отделение связи №4 | 705004 | 200104 |
| Бухара - 5 | Отделение связи №5 | 705005 | 200105 |
| Бухара - 7 | Отделение связи №7 | 705007 | 200107 |
| Бухара - 9 | Отделение связи №9 | 705009 | 200109 |
| Бухара - 11 | Отделение связи №11 | 705011 | 200111 |
| Бухара - 13 | Отделение связи №13 | 705013 | 200113 |
| Бухара - 14 | Отделение связи №14 | 705014 | 200114 |
| Бухара - 17 | Отделение связи №17 | 705017 | 200117 |
| Бухара - 18 | Отделение связи №18 | 705018 | 200118 |
| Бухара - 19 | Отделение связи №19 | 705019 | 200119 |
| Бухара - 20 | Отделение связи №20 | 705020 | 200120 |
| Бухара - 21 | Отделение связи №21 | 705021 | 200121 |
| Бухара - 22 | Отделение связи №22 | 705022 | 200122 |
| Бухара - 23 | Отделение связи №23 | 705023 | 200123 |
| Бухара - 24 | Отделение связи №24 | 705024 | 200124 |
| Бухара - 25 | Отделение связи №25 | 705025 | 200125 |
| Бухара - 26 | Отделение связи №26 | 705026 | 200126 |
| Бухара - 30 | Отделение связи №30 | 705030 | 200130 |
Почтовые индексы: Алатский район 2002ХХ |
|||
| г. Алат | Алат Почтамт | 706030 | 200200 |
| Бахранбаят | 706015 | 200201 | |
| Денов | 706032 | 200202 | |
| Дотхо | 706034 | 200203 | |
| Караул | 706040 | 200204 | |
| Мирабад | 706035 | 200205 | |
| Узбекистан | 706037 | 200206 | |
| Урганжи | 706038 | 200207 | |
| Хожашер | 706036 | 200208 | |
| Чандир | 706033 | 200209 | |
Почтовые индексы: Вабкентский район 2003ХХ |
|||
| г. Вабкент | Вабкент Почтамт | 706500 | 200300 |
| Анжирбог | 706511 | 200301 | |
| Жигдазар | 706510 | 200302 | |
| Кипчак | 706531 | 200303 | |
| Кульхатиб | 706532 | 200304 | |
| Кумушкент | 706534 | 200305 | |
| Кунград | 706530 | 200306 | |
| Р.Хусенов | 706524 | 200307 | |
| Розмоз | 706533 | 200308 | |
| Рохкент | 706536 | 200309 | |
| Халач | 706501 | 200310 | |
| Харгуш | 706525 | 200311 | |
| Шанба | 706527 | 200312 | |
| Ширин | 706535 | 200313 | |
| Шохнигор | 706539 | 200314 | |
Почтовые индексы: Бухарский район 2004ХХ |
|||
| г. Галаасия | Галаасия Почтамт | 706200 | 200400 |
| Богикалон | 706222 | 200401 | |
| Винсовхоз - 22 | 706223 | 200402 | |
| Дехча | 706217 | 200403 | |
| Дустлик | 706201 | 200404 | |
| Кавалямахмуд | 706220 | 200405 | |
| Лоша | 706219 | 200406 | |
| Маданият | 706210 | 200407 | |
| Навметан | 706215 | 200408 | |
| Олмазар | 706226 | 200409 | |
| Работкалмак | 706212 | 200410 | |
| Суфикор | 706221 | 200411 | |
| Чорбакир | 706213 | 200412 | |
| Юринболо | 706214 | 200413 | |
| Янгитурмуш | 706202 | 200414 | |
Почтовые индексы: Гиждуванский район 2005ХХ |
|||
| г. Гиждуван | Гиждуван Почтамт | 706710 | 200500 |
| Гиждуван - 1 | 706710 | 200501 | |
| Гиждуван - 2 | 706710 | 200502 | |
| Гиждуван - 3 | 706710 | 200503 | |
| Буктарой | 706732 | 200504 | |
| Гавшун | 706731 | 200505 | |
| Гаждумак | 706723 | 200506 | |
| Гишти | 706734 | 200507 | |
| Гулистан | 706724 | 200508 | |
| Зарангари | 706728 | 200509 | |
| Зафарабад | 706740 | 200510 | |
| Карахани | 706726 | 200511 | |
| Кокча | 706740 | 200512 | |
| Районабад | 706727 | 200513 | |
| Сарвари | 706725 | 200514 | |
| Сармижан | 706722 | 200515 | |
| Сеталон | 706717 | 200516 | |
| Соктари | 706733 | 200517 | |
| Сохибиён | 706721 | 200518 | |
| Тукол | 706730 | 200519 | |
| Ульфатбиби | 706735 | 200520 | |
| Фришкент | 706720 | 200521 | |
| Чоррабад | 706738 | 200522 | |
Почтовые индексы: Жондорский район 2006ХХ |
|||
| пос. Жондор | Жондор Почтамт | 706300 | 200600 |
| Бустан | 706340 | 200601 | |
| Дальмун | 706303 | 200602 | |
| Кароли | 706310 | 200603 | |
| Махонкуль | 706311 | 200604 | |
| Огших | 706301 | 200605 | |
| Пулоти | 706313 | 200606 | |
| Работ | 706304 | 200607 | |
| Рахимабад | 706302 | 200608 | |
| Ромиш | 706315 | 200609 | |
| Самончук | 706316 | 200610 | |
| Сепатта | 706305 | 200611 | |
| Хумдонак | 706312 | 200612 | |
| Хумин | 706314 | 200613 | |
Почтовые индексы: Каганский район 2007ХХ |
|||
| г. Каган | Когон Почтамт | 706100 | 200700 |
| Каган - 1 | Отделение связи №1 | 706101 | 200701 |
| Каган - 2 | Отделение связи №2 | 706102 | 200702 |
| Каган - 3 | Отделение связи №3 | 706103 | 200703 |
| Каган - 5 | Отделение связи №5 | 706105 | 200705 |
| Каган - 7 | Отделение связи №7 | 706112 | 200707 |
| Б.Накшбанди | 706110 | 200708 | |
| Геофизика | 706117 | 200709 | |
| Сиёзипоён | 706114 | 200710 | |
| Соргун | 706119 | 200711 | |
| Туткунда | 706107 | 200712 | |
| Убачули | 706108 | 200713 | |
| Ходжаякшанба | 706121 | 200714 | |
| Чукуркуль | 706120 | 200715 | |
| Ш.Рашидов | 706113 | 200716 | |
Почтовые индексы: Каракульский район 2008ХХ |
|||
| г. Каракуль | Каракул Почтамт | 706010 | 200800 |
| Каракул - 1 | 706000 | 200801 | |
| Каракул - 2 | 706016 | 200802 | |
| Бандбоши | 706041 | 200803 | |
| Гужали | 706024 | 200804 | |
| Даргали | 706026 | 200805 | |
| Жигачи | 706022 | 200806 | |
| Казан | 706027 | 200807 | |
| Караун | 706021 | 200808 | |
| Карахожа | 706018 | 200809 | |
| Миришкор | 706028 | 200810 | |
| Регидар | 706011 | 200811 | |
| Саят | 706012 | 200812 | |
| Хамза | 706025 | 200813 | |
| Янгибазар | 706020 | 200814 | |
Почтовые индексы: Караулбазарский район 2009ХХ |
|||
| г. Караулбазар | Караулбазар Почтамт | 706120 | 200900 |
Почтовые индексы: Ромитанский район 2010ХХ |
|||
| г. Ромитан | Ромитан Почтамт | 706400 | 201000 |
| Богитуркон | 706404 | 201001 | |
| Газли | 706430 | 201002 | |
| Калайчорбок | 706405 | 201003 | |
| Кизилрават | 706421 | 201004 | |
| Кокиштуван | 706423 | 201005 | |
| Курган - Ромитан | 706403 | 201006 | |
| Нурафшан | 706408 | 201007 | |
| Тарнаут | 706410 | 201008 | |
| Уба | 706402 | 201009 | |
| Хоса | 706406 | 201010 | |
| Челангу | 706407 | 201011 | |
| Янгигуль | 706424 | 201012 | |
| Янгишурча | 706425 | 201013 | |
Почтовые индексы: Шафирканский район 2011ХХ |
|||
| г. Шафиркан | Шафиркан Почтамт | 706514 | 201100 |
| Богабзал | 706521 | 201101 | |
| Денов | 706503 | 201102 | |
| Дурман | 706502 | 201103 | |
| Жилван | 706522 | 201104 | |
| Жуйнав | 706523 | 201105 | |
| Жуйрабад | 706504 | 201106 | |
| И.Муминова | 706506 | 201107 | |
| Искогори | 706524 | 201108 | |
| Кайрагач | 706507 | 201109 | |
| Кулиховли | 706513 | 201110 | |
| Саврак | 706520 | 201111 | |
| Тезгузар | 706505 | 201112 | |
| Ховлипоён | 706525 | 201113 | |
| Холажиян | 706512 | 201114 | |
| Чандир | 706526 | 201115 | |
| Шурабад | 706518 | 201116 | |
Почтовые индексы: Пешкунский район 2012ХХ |
|||
| пос. Янгибазар | Янгибазар Почтамт | 706411 | 201200 |
| Афшона | 706450 | 201201 | |
| Жонгелди | 706660 | 201202 | |
| Кудряших | 706414 | 201203 | |
| Малишояк | 706411 | 201204 | |
| Офандар | 706412 | 201205 | |
| Пешку | 706417 | 201206 | |
| Талисобун | 706413 | 201207 | |
| Харосак | 706415 | 201208 | |
| Хоркаш | 706418 | 201209 | |
| Чалмагадой | 706416 | 201210 | |
| Шавган | 706419 | 201211 | |
Таблица старых и новых почтовых индексов городов Бухарской области
Совет: Если вы не знаете точный почтовый индекс местности в Бухарской области (улица, номер дома) куда собираетесь отправлять письмо, то указывайте почтовый индекс вышестоящего почтового узла. Например: Вам нужно отправить письмо в город Бухара и вы не можете точно определить почтовый индекс (200104, 200105, 200106 или другой), то указывайте индекс Бухарского почтамта т.е. 200100.
Обновлено: 13.08.25
Почтовые индексы областей Узбекистана и г. Ташкента:
Республика Каракалпакистан: индекс - 230100 (231100)
Андижанская область: индекс - 170100 (171100)
Бухарская область: индекс - 200100 (201100)
Джизакская область: индекс: индекс - 130100 (131100)
Кашкадарьинская область: индекс - 180100 (181100)
Навоийская область: индекс - 210100 (211100)
Наманганская область: индекс - 160100 (161100)
Самаркандская область: индекс - 140100 (141100)
Ташкентская область: индекс - 110000
Сурхандарьинская область: индекс - 190100 (191100)
Сырдарьинская область: индекс - 120100 (121100)
Ферганская область: индекс - 150100 (151100)
