Штриховое кодирование: как читать штрих-код
Как читать штрих-код
Штриховое кодирование на международном уровне внедряется и осуществляется Международной Ассоциацией “ GS 1” ( EAN International , Бельгия).
Международная Ассоциация “ GS 1” ( EAN International ) – это добровольная некоммерческая международная организация, состоящая из Национальных организаций представляющих международную Систему GS 1 ( EAN • UCC ) в 110 странах мира.
Международная Ассоциация “ GS 1” управляет всемирной многоотраслевой системой стандартов GS 1 ( EAN • UCC ) для автоматической идентификации, товарной нумерации и штрихового кодирования, позволяющей идентифицировать и передавать данные о товарах, услугах, предприятиях, транспортных единиц и др.
Внедрение Системы GS 1 ( EAN • UCC ) в том числе штрихового кодирования на национальных или региональных уровнях осуществляется Организациями членами Международной ассоциации “ GS 1” представителями GS 1 в той или иной стране или группе стран.
На территории Республики Узбекистан такой организаций является Ассоциация “ GS 1 Uzbekistan ” .
Ассоциация автоматической идентификации “ GS 1 Uzbekistan ” ( EAN Uzbekistan ) является не коммерческой организацией, является представительством и членом Международной Ассоциации “ GS 1” ( EAN International , Бельгия) и Международной организации “ EPCglobal ” (США) в Узбекистане с 1998 г., состоящая из предприятий-членов, использующих международные стандарты автоматической идентификации, товарной нумерации и штрихового кодирования GS 1 ( EAN • UCC ).
Как рассчитать контрольную сумму штрих кода
| 1. | Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК | 7+9+4+3+9+1=33 |
| 2. | Полученную сумму умножить на три | 33*3=99 |
| 3. | Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры) | 9+8+9+3+3+0=32 |
| 4. | Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 99+32=131 |
| 5. | Отбросить десятки | 131-130=1 |
| 6. | Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10-1=9 |
Результат должен совпадать с контрольной цифрой, которая позволяет "невооруженным глазом" оценить подлинность ШК и качество товара.
Ниже приведены штрих-коды некоторых стран мира
| ПРЕФИКС | РЕГИОН МИРА | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ GS1 |
|---|---|---|
| 000- 019 | США | GS1 US |
| 020-029 | Внутренняя нумерация | In-store numbers |
| 030 - 039 | США | GS1 US |
| 040-049 | Внутренняя нумерация | In-store numbers |
| 050-059 | Купоны | Coupons |
| 060 - 139 | США | GS1 US |
| 200-299 | Внутренняя нумерация | In-store numbers |
| 300-379 | Франция | GS1 France |
| 380 | Болгария | GS1 Bulgaria |
| 383 | Словения | GS1 Slovenia |
| 385 | Хорватия | GS1 Croatia |
| 387 | Босния-Герцеговина | GS1 Bosnia-Herzegovina |
| 400-440 | Германия | GS1 Germany |
| 450-459 490-499 |
Япония | GS1 Japan |
| 460-469 | Россия | GS 1 Russia |
| 470 | Республика Киргизия | GS1 Kyrgyz Republic |
| 471 | Тайвань | GS1 Taiwan |
| 474 | Эстония | GS1 Estonia |
| 475 | Латвия | GS1 Latvia |
| 476 | Азербайджан | GS1 Azerbaijan |
| 477 | Литва | GS1 Lithuania |
| 478 | Узбекистан | GS1 Uzbekistan |
| 479 | Шри-Ланка | GS1 Sri Lanka |
| 480 | Филиппины | GS1 Philippines |
| 481 | Беларусь | GS1 Belarus |
| 482 | Украина | GS1 Ukraine |
| 484 | Молдова | GS1 Moldova |
| 485 | Армения | GS1 Armenia |
| 486 | Грузия | GS1 Georgia |
| 487 | Казахстан | GS1 Kazakhstan |
| 489 | Гонконг | GS1 Hong Kong |
| 500-509 | Великобритания | GS1 UK |
| 520 | Греция | GS1 Greece |
| 528 | Ливан | GS1 Lebanon |
| 529 | Кипр | GS1 Cyprus |
| 53 0 | Албания | GS1 Albania |
| 531 | Македония | GS1 Macedonia |
| 535 | Мальта | GS1 Malta |
| 539 | Ирландия | GS1 Ireland |
| 540-549 | Бельгия, Люксембург | GS1 Belgium , Luxembourg |
| 560 | Португалия | GS1 Portugal |
| 569 | Исландия | GS1 Iceland |
| 570-579 | Дания | GS1 Danmark |
| 590 | Польша | GS1 Poland |
| 594 | Румыния | GS1 Romania |
| 599 | Венгрия | GS1 Hungary |
| 600-601 | Южная Африка | GS1 South Africa |
| 603 | Гана | GS1 Ghana |
| 608 | Бахрейн | GS1 Bahrain |
| 609 | Маврикий | GS1 Mauritius |
| 611 | Марокко | GS1 Marocco |
| 613 | Алжир | GS1 Algeria |
| 616 | Кения | GS1 Kenya |
| 618 | Кот-д'Ивуар | GS1 Ivory Coast |
| 619 | Тунис | GS1 Tunisia |
| 621 | Сирия | GS1 Syria |
| 622 | Египет | GS1 Egypt |
| 624 | Ливия | GS1 Libya |
| 625 | Иордания | GS1 Jordan |
| 626 | Иран | GS1 Iran |
| 627 | Кувейт | GS1 Kuwait |
| 628 | Саудовская Аравия | GS1 Saudi Arabia |
| 629 | О.А.Э. | GS1 Emirates |
| 640-649 | Финляндия | GS1 Finland |
| 690-695 | Китай | GS1 China |
| 700-709 | Норвегия | GS1 Norway |
| 729 | Израиль | GS1 Israel |
| 730-739 | Швеция | GS1 Sweden |
| 740 | Гватемала | GS1 Guatemala |
| 741 | Сальвадор | GS1 El Salvador |
| 742 | Гондурас | GS1 Honduras |
| 743 | Никарагуа | GS1 Nikaragua |
| 744 | Коста-Рика | GS1 Costa Rica |
| 745 | Панама | GS1 Panama |
| 746 | Доминиканская Республика | GS1 Dominican Republic |
| 750 | Мексика | GS1 Mexico |
| 759 | Венесуэла | GS1 Venezuela |
| 760-769 | Швейцария | GS1 S witzerland |
| 770 | Колумбия | GS1 Colombia |
| 773 | Уругвай | GS1 Uruguay |
| 775 | Перу | GS1 Peru |
| 777 | Боливия | GS1 Bolivia |
| 779 | Аргентина | GS1 Argentina |
| 780 | Чили | GS1 Chile |
| 784 | Парагвай | GS1 Paraguay |
| 786 | Эквадор | GS1 Ecuador |
| 789-790 | Бразилия | GS1 Brazil |
| 800-839 | Италия | GS1 Italy |
| 840-849 | Испания | GS1 Spain |
| 850 | Куба | GS1 Cuba |
| 858 | Словакия | GS1 Slovakia |
| 859 | Чехия | GS1 Czech |
| 860 | Сербия и Черногория | GS1 Serbia & Montenegro |
| 865 | Монголия | GS1 Mongolia |
| 867 | Северная Корея | GS1 North Korea |
| 869 | Турция | GS1 Turkey |
| 870-879 | Нидерланды | GS1 Netherlands |
| 880 | Южная Корея | GS1 South Korea |
| 884 | Камбоджи | GS1 Cambodia |
| 885 | Таиланд | GS1 Thailand |
| 888 | Сингапур | GS1 Singapore |
| 890 | Индия | GS1 India |
| 893 | Вьетнам | GS1 Vietnam |
| 899 | Индонезия | GS1 Indonesia |
| 900-919 | Австрия | GS1 Austria |
| 930-939 | Австралия | GS1 Australia |
| 940-949 | Новая Зеландия | GS1 New Zealand |
| 955 | Главный Офис | GS1 |
| 955 | Малайзия | GS1 Malaysia |
| 958 | Макао | GS1 Macau |
| 977 | Периодические издания, пресса | Serial publications (ISSN) |
| 978 - 979 | Книги | Bookland (ISBN) |
| 980 | Возвратные квитанции | Refund receipts |
| 981-982 | Валютные купоны | Common Currency Coupons |
| 990-999 | Купоны | Coupons |
