Prefixes of mobile operators, city communication codes in Uzbekistan
Records found 5969
First digitals | International code | Cellular operator | Area | Comment |
---|---|---|---|---|
+998 50 | Ucell (Coscom) | Uzbekistan | ||
000 | +998 99 | Uzbektelecom | Tashkent | |
000 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
001 | +998 99 | Uzbektelecom | Tashkent | |
002 | +998 99 | Uzbektelecom | Tashkent | |
002 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
005 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
005 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
006 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
006 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
007 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
009 | +998 99 | Uzbektelecom | Tashkent | |
010 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent region | |
020 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Sirdariya region | |
025 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Jizzax region | |
030 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Samarqand region | |
040 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Ferghana region | |
045 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
050 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Samarqand region | |
060 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Andijan region | |
068 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Navoi region | |
069 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Surkhandarya region | |
070 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Kashkadarya region | |
071 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Kashkadarya region | |
073 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Sirdariya region | |
075 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Surkhandarya region | |
076 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Surkhandarya region | |
079 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
080 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Bukhara region | |
083 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
085 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Navoi region | |
086 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Navoi region | |
090 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Khorezm region | |
095 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
095 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Republic of Karakalpakstan | |
100 | +998 94 | (not set) | Andijan region | |
100 | +998 90 | (not set) | Samarkand region | |
100 | +998 91 | (not set) | Syrdarya region | |
100 | +998 98 | (not set) | Surkhandarya region | |
100 | +998 33 | Humans | Uzbekistan | |
100 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
101 | +998 94 | (not set) | Andijan region | |
101 | +998 90 | (not set) | Samarkand region | |
101 | +998 91 | (not set) | Syrdarya region | |
101 | +998 98 | (not set) | Surkhandarya region | |
101 | +998 97 | MOBIUZ (UMS) | Tashkent | |
102 | +998 94 | (not set) | Andijan region | |
102 | +998 90 | (not set) | Samarkand region | |
102 | +998 91 | (not set) | Syrdarya region | |
102 | +998 98 | (not set) | Surkhandarya region |
If you find errors in this table and / or know that you can add in empty cells, please contact us and we will add your information. In the subject line please put "numbers".
Last refresh: 11 october 2009г